法人一周動態:10/21-10/25(買超)合一15862.52張、中裕862.48張、高端疫苗670.52張;(賣超)國光生785.04張、美時729.27張、浩鼎597.28張

日期2024-10-25
        資料日期: 20241025
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)      15,863 1 國光生(4142) -785
2 中裕(4147)          862 2 美時(1795) -729
3 高端疫苗(6547)          671 3 浩鼎(4174) -597
4 台康生技(6589)          611 4 健喬(4114) -575
5 藥華藥(6446)          572 5 達邦蛋白(6578) -550
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 合一(4743)      15,881 1 國光生(4142) -710
2 中裕(4147)          831 2 浩鼎(4174) -598
3 高端疫苗(6547)          706 3 達邦蛋白(6578) -595
4 台康生技(6589)          641 4 健喬(4114) -573
5 美時(1795)          532 5 晟德(4123) -543
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)          671 1 美時(1795) -1,232
2 藥華藥(6446)          236 2 科妍(1786) -400
3 晟德(4123)          140 3 保瑞(6472) -205
4 生達(1720)            84 4 晶碩(6491) -133
5 精華(1565)            45 5 大學光(3218) -104
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)            88 1 國邑*(6875) -169
2 達邦蛋白(6578)            45 2 晟德(4123) -145
3 葡萄王(1707)            44 3 佐登-KY(4190) -139
4 中天(4128)            38 4 合富-KY(4745) -80
5 精華(1565)            36 5 國光生(4142) -74

投資雷達 查看更多