2024-10-28生技股:(漲)全宇生技-KY5.33%、智擎4.72%、松瑞藥4.36%;(跌)鈺緯5.35%、易威4.5%、光麗-KY4.13%

日期2024-10-28
20241028漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241027 20241021 20240927
1 全宇生技-KY(4148) 48.40 5.33 7.20 3.97
2 智擎(4162) 102.00 4.72 17.65 16.17
3 松瑞藥(4167) 22.75 4.36 4.60 5.81
4 安克(4188) 22.40 3.46 1.82 -1.32
5 聯合(4129) 100.00 1.83 3.63 5.37
6 雙美(4728) 269.50 1.70 0.56 2.86
7 台微醫(6767) 33.00 1.54 -1.49 -2.22
8 欣大健康(4198) 35.00 1.30 7.86 2.64
9 佐登-KY(4190) 56.90 1.25 1.97 18.67
10 保瑞(6472) 748.00 1.22 1.49 -1.19
20241028跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241027 20241021 20240927
1 鈺緯(4153) 42.45 -5.35 -5.25 -13.63
2 易威(1799) 95.50 -4.50 -9.48 -20.42
3 光麗-KY(6431) 17.40 -4.13 -4.92 -15.74
4 昱展新藥(6785) 176.00 -3.83 3.53 -5.38
5 共信-KY(6617) 103.00 -3.74 -9.25 -11.97
6 上亞科技(6130) 26.60 -3.62 -6.34 -12.07
7 加捷生醫(4109) 26.85 -3.42 0.56 -5.46
8 永日(4102) 33.00 -3.37 -11.17 -18.72
9 生華科(6492) 52.60 -3.31 5.41 -3.84
10 望隼(4771) 200.00 -2.68 -8.05 -11.11

投資雷達 查看更多