2024-10-29生技股:(漲)全宇生技-KY5.17%、台康生技2.35%、強生2.32%;(跌)馬光-KY5.95%、望隼4.75%、浩泰4%

日期2024-10-29
20241029漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241028 20241022 20240927
1 全宇生技-KY(4148) 50.90 5.17 12.49 9.34
2 台康生技(6589) 91.60 2.35 5.77 4.57
3 強生(4747) 74.90 2.32 7.15 10.15
4 光麗-KY(6431) 17.75 2.01 -4.57 -14.04
5 達邦蛋白(6578) 19.80 1.80 -2.46 -13.54
6 基亞(3176) 36.95 1.79 -0.81 -3.27
7 鈺緯(4153) 43.20 1.77 -3.14 -12.11
8 晟德(4123) 50.20 1.52 2.45 2.45
9 醣聯(4168) 26.50 1.15 2.71 2.91
10 永日(4102) 33.35 1.06 -10.59 -17.86
20241029跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241028 20241022 20240927
1 馬光-KY(4139) 30.80 -5.95 1.99 -4.05
2 望隼(4771) 190.50 -4.75 -12.41 -15.33
3 浩泰(4131) 28.80 -4.00 -4.00 -9.43
4 昱展新藥(6785) 169.00 -3.98 0.90 -9.14
5 晶碩(6491) 375.50 -3.35 -7.17 -13.88
6 台新藥(6838) 42.60 -3.29 -2.63 -2.96
7 欣大健康(4198) 33.90 -3.14 5.61 -0.59
8 泰福-KY(6541) 62.90 -2.78 -6.12 -9.50
9 羅麗芬-KY(6666) 62.00 -2.67 -5.05 3.33
10 加捷生醫(4109) 26.30 -2.05 -0.57 -7.39

投資雷達 查看更多