買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 浩鼎(4174) | 161 | 0 | 0 | 161 | 10,586 | 65.8 | 0.92 |
2 | 葡萄王(1707) | 154 | 0 | 0 | 154 | 23,080 | 150.5 | 0 |
3 | 台康生技(6589) | 114 | 0 | 25.462 | 139 | 13,022 | 93 | 1.53 |
4 | 中化控股(3716) | 93 | 0 | -28 | 65 | 2,473 | 38.5 | 2.12 |
5 | 鈺緯(4153) | 46 | 0 | 0 | 46 | 1,963 | 42.9 | -0.69 |
6 | 長聖(6712) | 32 | 0 | 0 | 32 | 5,845 | 183.5 | 0 |
7 | 康霈*(6919) | 28.035 | 0 | 0 | 28 | 13,595 | 483.5 | -0.1 |
8 | 神隆(1789) | 21 | 0 | 6.295 | 27 | 659 | 24.05 | -0.21 |
9 | 景岳(3164) | 24 | 0 | 0 | 24 | 507 | 21.15 | 0.48 |
10 | 智擎(4162) | -1.669 | 0 | 24.137 | 22 | 2,284 | 102 | 1.49 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | -475.092 | 0 | -11.724 | -487 | -354,739 | 724 | -1.63 |
2 | 晟德(4123) | -428.692 | 0 | 11.743 | -417 | -21,055 | 49.55 | -1.29 |
3 | 合一(4743) | -374.281 | 0 | 1.288 | -373 | -47,994 | 128.5 | -0.77 |
4 | 加捷生醫(4109) | -339 | 0 | -0.169 | -339 | -8,806 | 25.7 | -2.28 |
5 | 台耀(4746) | -194 | 0 | 8.43 | -186 | -16,774 | 90 | -1.42 |
6 | 中天(4128) | -171.964 | 0 | 1.917 | -170 | -6,539 | 38.05 | -1.68 |
7 | 松瑞藥(4167) | -130.966 | 0 | -9.878 | -141 | -3,130 | 22 | -1.79 |
8 | 太景*-KY(4157) | -136 | 0 | -0.273 | -136 | -1,896 | 13.85 | -0.72 |
9 | 高端疫苗(6547) | -125 | -66 | 0.148 | -191 | -5,213 | 41.5 | -1.19 |
10 | 晶碩(6491) | -37 | -66 | -21.702 | -125 | -46,749 | 375.5 | 0 |
2024-10-30法人動態:(買超)浩鼎161張、葡萄王154張、台康生技139張;(賣超)保瑞487張、晟德417張、合一373張
撰文
新聞中心
日期2024-10-30