2024-10-30生技股:(漲)金萬林-創5.05%、全宇生技-KY3.93%、威健生技3.74%;(跌)馬光-KY4.06%、佐登-KY3.92%、天良3.37%

日期2024-10-30
20241030漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241029 20241023 20240930
1 金萬林-創(6645) 26.00 5.05 5.26 -10.19
2 全宇生技-KY(4148) 52.90 3.93 16.91 13.89
3 威健生技(6661) 23.60 3.74 0.64 -5.98
4 霈方(6574) 54.80 3.01 2.81 3.20
5 中化控股(3716) 38.50 2.12 0.26 -2.53
6 浩泰(4131) 29.30 1.74 -0.68 -3.93
7 台康生技(6589) 93.00 1.53 5.68 4.73
8 智擎(4162) 102.00 1.49 8.86 13.97
9 永日(4102) 33.80 1.35 -5.06 -13.00
10 望隼(4771) 193.00 1.31 -10.44 -17.52
20241030跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241029 20241023 20240930
1 馬光-KY(4139) 29.55 -4.06 -2.96 -9.08
2 佐登-KY(4190) 53.90 -3.92 -4.77 7.58
3 天良(4127) 35.80 -3.37 3.47 2.87
4 生華科(6492) 50.50 -3.07 1.00 -7.17
5 羅麗芬-KY(6666) 60.20 -2.90 -6.08 -8.79
6 易威(1799) 93.80 -2.70 -9.81 -13.15
7 泰福-KY(6541) 61.30 -2.54 -7.82 -11.67
8 共信-KY(6617) 100.50 -2.43 -6.07 -14.47
9 加捷生醫(4109) 25.70 -2.28 -6.38 -8.38
10 訊聯基因(4160) 84.00 -2.21 -5.72 -8.60

投資雷達 查看更多