資料日期: | 20241108 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1795 | 美時 | 285.00 | 11.98 | 6637 | 醫影 | 105.00 | 16.41 |
6617 | 共信-KY | 115.00 | 11.11 | 4162 | 智擎 | 103.00 | 15.99 |
6645 | 金萬林-創 | 28.60 | 10.00 | 4148 | 全宇生技-KY | 52.20 | 12.38 |
6637 | 醫影 | 105.00 | 8.92 | 6535 | 順藥 | 350.00 | 11.29 |
6523 | 達爾膚 | 160.50 | 8.81 | 8432 | 東生華 | 65.70 | 10.23 |
8409 | 商之器 | 23.60 | 6.55 | 1565 | 精華 | 232.00 | 9.69 |
6472 | 保瑞 | 751.00 | 4.89 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 89.30 | 9.57 |
6875 | 國邑* | 64.60 | 4.36 | 1795 | 美時 | 285.00 | 8.57 |
1783 | 和康生 | 43.80 | 4.04 | 4747 | 強生 | 74.30 | 8.15 |
1760 | 寶齡富錦 | 90.50 | 3.78 | 6523 | 達爾膚 | 160.50 | 7.36 |
6527 | 明達醫 | 90.40 | 3.67 | 4726 | 永昕 | 50.10 | 6.03 |
1784 | 訊聯 | 94.10 | 3.63 | 4728 | 雙美 | 276.50 | 5.94 |
6576 | 逸達 | 79.30 | 3.52 | 6796 | 晉弘 | 85.00 | 5.07 |
1565 | 精華 | 232.00 | 3.11 | 6534 | 正瀚-創 | 81.90 | 4.87 |
4162 | 智擎 | 103.00 | 3.00 | 5312 | 寶島科 | 106.00 | 4.43 |
台股一周TOP 15:11/04-11/08(漲)美時11.98%、共信-KY11.11%、金萬林-創10%
撰文
新聞中心
日期2024-11-08