買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 565.095 | 200 | 11.951 | 777 | 473,391 | 607 | 2.88 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 145 | 0 | 6 | 151 | 6,800 | 44.95 | 0.78 |
3 | 美時(1795) | 96 | 14 | 36.464 | 146 | 39,111 | 266 | 0.95 |
4 | 康霈*(6919) | 141.01 | 0 | 0 | 141 | 87,174 | 616 | 0.16 |
5 | 太景*-KY(4157) | 115 | 0 | 0.607 | 116 | 1,267 | 10.95 | 0.92 |
6 | 高端疫苗(6547) | 88 | 0 | 0 | 88 | 3,240 | 36.65 | -1.08 |
7 | 松瑞藥(4167) | 87 | 0 | 0.014 | 87 | 1,719 | 19.7 | 0 |
8 | 五鼎(1733) | 92 | 0 | -7 | 85 | 2,551 | 30.25 | 2.72 |
9 | 麗豐-KY(4137) | 78 | 0 | 1.999 | 80 | 8,795 | 110 | 2.33 |
10 | 保瑞(6472) | 73 | 7 | -1.242 | 79 | 59,229 | 749 | 0.67 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 天良(4127) | -94 | 0 | 0 | -94 | -3,954 | 41.85 | -1.3 |
2 | 葡萄王(1707) | -79 | 0 | 0 | -79 | -11,860 | 150 | -0.99 |
3 | 順藥(6535) | -75.87 | 0 | 0 | -76 | -15,456 | 201.5 | 0 |
4 | 生達(1720) | -70 | 0 | 1.794 | -68 | -4,202 | 61.3 | -0.33 |
5 | 杏輝(1734) | -58 | 0 | 0 | -58 | -1,704 | 29.4 | 0.34 |
6 | 台康生技(6589) | -54 | 0 | -0.041 | -54 | -3,854 | 70.9 | -0.98 |
7 | 聯合(4129) | -48 | 0 | 0.556 | -47 | -4,460 | 93.4 | 0.54 |
8 | 晟德(4123) | -37 | 0 | -6.356 | -43 | -1,858 | 42.75 | 1.18 |
9 | ABC-KY(6598) | -43 | -41 | 0 | -84 | -866 | 20.1 | -0.25 |
10 | 邦特(4107) | 7 | -41 | -5 | -39 | -4,723 | 121.5 | 0.41 |
2024-12-24法人動態:(買超)藥華藥777張、北極星藥業-KY151張、美時146張;(賣超)天良94張、葡萄王79張、順藥76張
撰文
新聞中心
日期2024-12-24