買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1185 | 51 | 171.967 | 1,408 | 385,516 | 275.5 | 4.36 |
2 | 保瑞(6472) | 279.928 | 0 | 24.313 | 304 | 229,669 | 755 | 2.17 |
3 | 健喬(4114) | 251.857 | 0 | 0.17 | 252 | 8,745 | 35.05 | 4.01 |
4 | 晟德(4123) | 148 | 0 | 49.74 | 198 | 8,494 | 43 | 1.3 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 108 | 0 | 0 | 108 | 4,984 | 46.5 | 3.56 |
6 | 藥華藥(6446) | 65 | 10 | 28.377 | 103 | 63,024 | 608 | 0.33 |
7 | 科妍(1786) | 93 | 0 | -0.002 | 93 | 8,963 | 96.3 | 2.12 |
8 | 訊映(4155) | 87 | 0 | 0 | 87 | 1,833 | 21.05 | 1.2 |
9 | 康霈*(6919) | 79.227 | 0 | 5 | 84 | 52,445 | 619 | -0.32 |
10 | 中天(4128) | 85.048 | 0 | -1.346 | 84 | 2,845 | 33.8 | 1.5 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -465 | 0 | 20.657 | -444 | -5,292 | 12 | 9.09 |
2 | 國光生(4142) | -403 | 0 | -30.915 | -434 | -9,064 | 20.95 | 5.28 |
3 | 順藥(6535) | 193.737 | -432 | -0.262 | -239 | -47,701 | 201.5 | 2.81 |
4 | 易威(1799) | -158 | 0 | 0 | -158 | -10,870 | 66.6 | -10 |
5 | ABC-KY(6598) | -133 | 0 | 3 | -130 | -2,680 | 20.55 | 2.24 |
6 | 東洋(4105) | 1 | -112 | -0.429 | -111 | -8,154 | 73.1 | 0 |
7 | 松瑞藥(4167) | -118 | 0 | 8.529 | -109 | -2,245 | 20.5 | 3.02 |
8 | 台康生技(6589) | -90 | 0 | 3.938 | -86 | -6,206 | 71.4 | 0.42 |
9 | 高端疫苗(6547) | -112 | 0 | 31.577 | -80 | -3,065 | 38.1 | 5.54 |
10 | 永信(3705) | -61 | 0 | 0 | -61 | -3,317 | 54.3 | 0.93 |
2024-12-26法人動態:(買超)美時1408張、保瑞304張、健喬252張;(賣超)太景*-KY444張、國光生434張、順藥239張
撰文
新聞中心
日期2024-12-26