買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 康霈*(6919) | 519.98 | 67 | 13.05 | 600 | 384,948 | 650 | 5.18 |
2 | 保瑞(6472) | 325.251 | 246 | 25.988 | 597 | 475,796 | 801 | 3.35 |
3 | 高端疫苗(6547) | -113.379 | 0 | 461 | 348 | 15,591 | 44.85 | 9.93 |
4 | 中天(4128) | 315.326 | 0 | 16.371 | 332 | 10,578 | 31.45 | 0.96 |
5 | 智擎(4162) | 228 | 0 | 97.43 | 325 | 31,293 | 97 | 2.54 |
6 | 東洋(4105) | 317.819 | 0 | 5 | 323 | 24,188 | 75 | 0.4 |
7 | 藥華藥(6446) | 270.348 | 28 | -27.221 | 271 | 195,410 | 722 | 0.42 |
8 | 華安(6657) | 328 | 0 | -79 | 249 | 13,132 | 52.8 | -0.94 |
9 | 易威(1799) | 209 | 0 | 0 | 209 | 13,571 | 65.4 | 6.86 |
10 | 中裕(4147) | -442.431 | 600 | -0.124 | 157 | 14,010 | 90.5 | 3.43 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -4501.89 | 0 | -50.017 | -4,552 | -110,065 | 25.15 | 9.83 |
2 | 松瑞藥(4167) | -1239 | 0 | -15.016 | -1,254 | -25,770 | 20.4 | -6.64 |
3 | 太景*-KY(4157) | -698.6 | 0 | 34.526 | -664 | -7,497 | 11.35 | 0.89 |
4 | 加捷生醫(4109) | -512 | 0 | -11.016 | -523 | -12,996 | 24.35 | 1.88 |
5 | 合一(4743) | -454.695 | 0 | -22.648 | -477 | -40,179 | 83.1 | -0.84 |
6 | 美時(1795) | -452 | 0 | -2.842 | -455 | -122,189 | 266 | -1.48 |
7 | 神隆(1789) | -423 | 0 | -12 | -435 | -9,988 | 22.45 | -0.66 |
8 | 順藥(6535) | -364 | 0 | 0.265 | -364 | -93,433 | 252.5 | -5.08 |
9 | 優盛(4121) | -353 | 0 | 10.523 | -342 | -6,859 | 18.8 | -9.18 |
10 | 健喬(4114) | -216 | 0 | -11.339 | -227 | -7,891 | 34.4 | -1.43 |
2025-01-10法人動態:(買超)康霈*600張、保瑞597張、高端疫苗348張;(賣超)國光生4552張、松瑞藥1254張、太景*-KY664張
撰文
新聞中心
日期2025-01-10