買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 292.001 | 0 | -10.214 | 282 | 8,671 | 30.6 | -0.81 |
2 | 順藥(6535) | 107 | 84 | -0.184 | 191 | 50,600 | 265 | 1.34 |
3 | 保瑞(6472) | 144.052 | 107 | -84.907 | 166 | 132,730 | 785 | -2.61 |
4 | 高端疫苗(6547) | 22.4 | 0 | 142.739 | 165 | 8,257 | 49.55 | -1.69 |
5 | 康霈*(6919) | 69.689 | 25 | 21 | 116 | 73,590 | 641 | 2.4 |
6 | 合一(4743) | 32.254 | 0 | 74.703 | 107 | 8,445 | 78.4 | -1.01 |
7 | 和康生(1783) | 120.001 | 0 | -47.545 | 72 | 3,649 | 49.3 | -5.37 |
8 | 台康生技(6589) | 70 | 0 | -0.727 | 69 | 5,429 | 79 | 0.89 |
9 | 東洋(4105) | 51.001 | 0 | 8 | 59 | 4,410 | 74.9 | -0.13 |
10 | 浩鼎(4174) | 54 | 0 | 0 | 54 | 3,023 | 56.2 | 0.36 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -362.989 | 0 | -265.919 | -629 | -163,446 | 258 | -2.09 |
2 | 健喬(4114) | -472.999 | 0 | 17.297 | -456 | -15,303 | 33.2 | -2.06 |
3 | 晟德(4123) | -155 | 0 | -133.911 | -289 | -12,083 | 41.6 | -2.12 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | -281.748 | 0 | -1 | -283 | -12,338 | 43.2 | -1.93 |
5 | 健亞(4130) | -241.999 | 0 | -0.455 | -242 | -6,034 | 24.85 | 8.28 |
6 | 國光生(4142) | -199.999 | 0 | 13 | -187 | -4,397 | 23 | -2.95 |
7 | 智擎(4162) | -140.999 | 0 | -32.843 | -174 | -16,382 | 93.1 | -3.12 |
8 | 科妍(1786) | -157.771 | 0 | -0.002 | -158 | -17,930 | 111.5 | -1.76 |
9 | 松瑞藥(4167) | -140.999 | -35 | -9.102 | -185 | -2,990 | 19.8 | 0 |
10 | 大學光(3218) | -87 | -35 | -0.093 | -122 | -24,231 | 197 | -3.9 |
2025-01-15法人動態:(買超)中天282張、順藥191張、保瑞166張;(賣超)美時629張、健喬456張、晟德289張
撰文
新聞中心
日期2025-01-15