| 資料日期: | 20250529 | ||||||
| 近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 4168 | 醣聯 | 24.55 | 35.26 | 6499 | 益安 | 113.00 | 121.14 |
| 4198 | 欣大健康 | 40.50 | 28.16 | 3205 | 佰研 | 43.00 | 84.95 |
| 6574 | 霈方 | 78.70 | 19.60 | 6574 | 霈方 | 78.70 | 47.10 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 81.80 | 12.21 | 6919 | 康霈* | 877.00 | 37.46 |
| 6733 | 博晟生醫 | 31.65 | 10.66 | 4168 | 醣聯 | 24.55 | 36.01 |
| 4171 | 瑞基 | 23.80 | 8.18 | 4198 | 欣大健康 | 40.50 | 35.91 |
| 4736 | 泰博 | 139.00 | 7.75 | 4737 | 華廣 | 75.40 | 34.88 |
| 6838 | 台新藥 | 27.85 | 6.91 | 6955 | 邦睿生技-創 | 188.00 | 31.93 |
| 6785 | 昱展新藥 | 149.50 | 6.79 | 6617 | 共信-KY | 113.50 | 24.45 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 136.00 | 6.25 | 5312 | 寶島科 | 160.00 | 23.08 |
| 4737 | 華廣 | 75.40 | 5.45 | 4726 | 永昕 | 38.90 | 22.14 |
| 6598 | ABC-KY | 21.30 | 5.19 | 1760 | 寶齡富錦 | 81.80 | 20.83 |
| 4129 | 聯合 | 105.00 | 5.00 | 1781 | 合世 | 15.35 | 19.46 |
| 6645 | 金萬林-創 | 20.20 | 4.66 | 6785 | 昱展新藥 | 149.50 | 19.12 |
| 4121 | 優盛 | 16.60 | 4.08 | 6657 | 華安 | 68.90 | 18.18 |
台股一周TOP 15:05/23-05/29(漲)醣聯35.26%、欣大健康28.16%、霈方19.6%
撰文
財經中心
日期2025-05-30