法人一周動態:01/05-01/09(買超)合一7498張、國光生2330張、大江1171張;(賣超)健亞2350張、承業醫1109張、泰福-KY929張

日期2026-01-09
        資料日期: 20260109

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 合一(4743)        7,498 1 健亞(4130) -2,350
2 國光生(4142)        2,330 2 承業醫(4164) -1,109
3 大江(8436)        1,171 3 泰福-KY(6541) -929
4 藥華藥(6446)        1,015 4 保瑞(6472) -419
5 美時(1795)          954 5 健喬(4114) -377
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 合一(4743)        7,332 1 健亞(4130) -2,344
2 國光生(4142)        2,345 2 承業醫(4164) -1,072
3 美時(1795)        1,728 3 泰福-KY(6541) -934
4 晟德(4123)          977 4 健喬(4114) -376
5 智擎(4162)          933 5 博晟生醫(6733) -368
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)          513 1 美時(1795) -912
2 藥華藥(6446)            35 2 康霈*(6919) -732
3 昱展新藥(6785)              1 3 保瑞(6472) -165
4 精華(1565)               - 4 晟德(4123) -95
5 葡萄王(1707)               - 5 五鼎(1733) -16
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 合一(4743)          166 1 精華(1565) -58
2 美時(1795)          138 2 晉弘(6796) -41
3 保瑞(6472)            99 3 承業醫(4164) -37
4 藥華藥(6446)            82 4 神隆(1789) -34
5 中天(4128)            70 5 長聖(6712) -23