01/12-01/16生技股週報快訊:心誠鎂漲幅48.68%、美時漲18.21%奪冠

日期2026-01-16

【盤點01/12-01/16生技股週報快訊】
漲幅前三大人氣股

1️⃣美時(1795)➡️週漲18.21%
2️⃣康霈*(6919)➡️週漲15.25%
3️⃣藥華藥(6446)➡️週漲13.54%
法人持續加碼股:
美時(1795):10258張、藥華藥(6446):6305張、國光生(4142):5039張。


興櫃市場亮點:

漲幅前三大人氣股
1️⃣心誠鎂(6934)➡️週漲48.68%
2️⃣仲恩生醫(7729)➡️週漲41.96%
3️⃣安成生技(6610)➡️週漲34.77%
周交易量熱門股:
華上生醫(7427):16107張、安立璽榮-KY(7871):15091張、仲恩生醫(7729):10863張。
 

      20260116     資料日期: 20260116
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
1795 美時 337.50 18.21 1789 神隆 26.25 52.17
6919 康霈* 170.00 15.25 6461 益得 22.05 47.99
6446 藥華藥 587.00 13.54 8436 大江 135.00 23.29
6612 奈米醫材 84.80 13.07 4130 健亞 30.95 23.06
1789 神隆 26.25 10.99 4743 合一 70.50 21.76
6838 台新藥 29.50 10.49 1795 美時 337.50 19.89
6949 沛爾生醫-創 360.00 10.09 4168 醣聯 27.85 17.76
6461 益得 22.05 9.98 4167 松瑞藥 20.25 16.05
8436 大江 135.00 8.87 6861 睿生光電 67.30 16.03
6472 保瑞 547.00 8.32 6598 ABC-KY 24.45 15.06
6649 台生材 51.40 7.87 6446 藥華藥 587.00 14.87
7799 禾榮科 429.00 7.38 4726 永昕 36.00 12.85
4161 聿新科 26.80 7.20 4123 晟德 42.20 12.23
6620 漢達 91.70 7.13 6794 向榮生技 89.50 10.77
4726 永昕 36.00 6.19 4166 友霖 27.30 9.86

 

        資料日期: 20260116

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)      10,258 1 太景*-KY(4157) -2,754
2 藥華藥(6446)        6,305 2 禾榮科(7799) -563
3 國光生(4142)        5,039 3 泰福-KY(6541) -460
4 合一(4743)        4,687 4 博晟生醫(6733) -347
5 中天(4128)        2,609 5 光麗-KY(6431) -265
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        8,906 1 太景*-KY(4157) -2,801
2 藥華藥(6446)        6,012 2 禾榮科(7799) -559
3 國光生(4142)        5,026 3 保瑞(6472) -490
4 合一(4743)        4,723 4 泰福-KY(6541) -417
5 中天(4128)        2,566 5 神隆(1789) -414
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          548 1 五鼎(1733) -12
2 大江(8436)          238 2 東洋(4105) -11
3 藥華藥(6446)          130 3 聯合(4129) -11
4 視陽(6782)            20 4 大樹(6469) -9
5 昱展新藥(6785)              3 5 麗豐-KY(4137) -5
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          804 1 合富-KY(4745) -176
2 保瑞(6472)          239 2 晟德(4123) -143
3 神隆(1789)          233 3 泰福-KY(6541) -43
4 沛爾生醫-創(6949)          165 4 合一(4743) -36
5 藥華藥(6446)          163 5 智擎(4162) -35

 
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/01/16
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
7427 華上生醫 16,107 38.02 29.40
7871 安立璽榮-KY 15,091 50.21  
7729 仲恩生醫 10,863 86.65 41.96
4150 優你康 6,342 7.21 -9.36
6934 心誠鎂 4,591 146.29 48.68
7827 漢康-KY 4,208 111.63 -2.96
6610 安成生技 4,131 21.67 34.77
4178 永笙-KY 3,827 32.38 6.55
7878 藥祇 3,809 301.74 25.88
6586 醣基 3,701 28.69 16.49
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/01/16
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
6934 心誠鎂 48.68 146.29 4,591
7729 仲恩生醫 41.96 86.65 10,863
6610 安成生技 34.77 21.67 4,131
7427 華上生醫 29.40 38.02 16,107
7878 藥祇 25.88 301.74 3,809
6586 醣基 16.49 28.69 3,701
6572 博錸 15.05 7.98 2,817
6932 水星生醫* 9.33 8.97 3,470
4195 基米 8.64 25.72 1,999
7561 光晟生技 8.17 22.64 109