| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 1580.076 | 0 | -22.136 | 1,558 | 250,704 | 164 | 0.61 |
| 2 | 大江(8436) | 703 | -14.558 | 92.123 | 781 | 111,988 | 146 | 5.04 |
| 3 | 東洋(4105) | 262 | -1 | 0.139 | 261 | 21,972 | 84.4 | 0.6 |
| 4 | 光麗-KY(6431) | 118 | 0 | 0 | 118 | 3,316 | 28 | -0.36 |
| 5 | 生華科(6492) | 102 | 0 | 0.001 | 102 | 4,688 | 46 | 0.11 |
| 6 | 醣聯(4168) | 231 | 0 | -129 | 102 | 2,971 | 29.4 | 2.8 |
| 7 | 中天(4128) | 108 | 0 | -9.762 | 98 | 2,078 | 20.9 | -1.42 |
| 8 | 益得(6461) | 84 | 0 | -0.001 | 84 | 1,873 | 21.75 | -5.23 |
| 9 | 晟德(4123) | 154 | 0 | -72.199 | 82 | 3,364 | 41 | -1.68 |
| 10 | 科妍(1786) | 74 | 0 | 0.997 | 75 | 5,975 | 79.2 | -1.25 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 承業醫(4164) | -875.9 | 0 | -1.937 | -878 | -30,435 | 34.6 | -1.7 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -588.383 | -154 | -2.226 | -745 | -417,800 | 550 | -5.5 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -615 | 0 | -10.291 | -625 | -19,184 | 30.55 | -3.02 |
| 4 | 健喬(4114) | -431 | 0 | -0.24 | -431 | -13,968 | 32.4 | -0.92 |
| 5 | 高端疫苗(6547) | -323.145 | 0 | -84.96 | -408 | -15,055 | 36.6 | -1.21 |
| 6 | 國光生(4142) | -335 | 0 | 3.942 | -331 | -6,601 | 19.8 | -1.74 |
| 7 | 合一(4743) | -314.2 | 0 | 11.164 | -303 | -21,265 | 69.4 | -1.42 |
| 8 | 大樹(6469) | -289 | 0 | 0.174 | -289 | -27,262 | 94.5 | -1.97 |
| 9 | 台耀(4746) | -235 | 0 | -20.964 | -256 | -14,830 | 58.1 | -0.85 |
| 10 | 浩鼎(4174) | -253.05 | 0 | 0.085 | -253 | -6,431 | 25.25 | -2.32 |
2026-01-21法人動態:(買超)康霈*1558張、大江781張、東洋261張;(賣超)承業醫878張、藥華藥745張、北極星藥業-KY625張
撰文
財經中心
日期2026-01-21