| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 生華科(6492) | 261 | 0 | 0.824 | 262 | 13,945 | 52.3 | -4.21 |
| 2 | 台耀(4746) | 265 | 0 | -3.18 | 262 | 14,856 | 57.4 | 2.32 |
| 3 | 睿生光電(6861) | 226 | 0 | 0.313 | 226 | 16,695 | 73.4 | 2.66 |
| 4 | 麗豐-KY(4137) | 153 | 0 | 0 | 153 | 16,409 | 107.5 | 3.86 |
| 5 | 承業醫(4164) | 155 | 0 | -5.197 | 150 | 4,948 | 33.05 | 1.85 |
| 6 | 保瑞(6472) | 148.77 | 0 | 0.335 | 149 | 83,536 | 558 | 0 |
| 7 | 智擎(4162) | 121 | 0 | 1.125 | 122 | 7,779 | 63.6 | 1.76 |
| 8 | 健亞(4130) | 102.451 | 0 | 7.311 | 110 | 3,499 | 32 | 0.79 |
| 9 | 聯合(4129) | 104 | 0 | 1.885 | 106 | 11,744 | 112 | 2.28 |
| 10 | 大江(8436) | 178 | -6 | -81.844 | 90 | 12,728 | 141.5 | 0 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | -1745.68 | 1 | 14.286 | -1,730 | -287,903 | 163 | -4.68 |
| 2 | 合一(4743) | -841.975 | 0 | 0.524 | -841 | -49,149 | 58.3 | -0.68 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -738 | 0 | 3 | -735 | -21,594 | 29.15 | -2.83 |
| 4 | 全福生技(6885) | -578 | 0 | -8.081 | -586 | -17,652 | 28.85 | -1.54 |
| 5 | 神隆(1789) | -578 | 0 | 8.525 | -569 | -13,229 | 22.9 | -2.14 |
| 6 | 高端疫苗(6547) | -549 | 0 | -8.459 | -557 | -20,202 | 36.05 | -1.1 |
| 7 | 長佳智能(6841) | -435 | 0 | 3.771 | -431 | -29,230 | 66.1 | -5.97 |
| 8 | 松瑞藥(4167) | -413 | 0 | -0.408 | -413 | -8,153 | 19.55 | -2.01 |
| 9 | 台康生技(6589) | -323 | 0 | 0.454 | -323 | -19,358 | 59.9 | -0.83 |
| 10 | 皇將(4744) | -313 | 0 | 0 | -313 | -10,207 | 31.9 | -0.16 |
2026-02-09法人動態:(買超)生華科262張、台耀262張、睿生光電226張;(賣超)康霈*1730張、合一841張、北極星藥業-KY735張
撰文
財經中心
日期2026-02-09