| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 650.727 | 0 | 30.253 | 681 | 110,625 | 161.5 | -1.22 |
| 2 | 生達(1720) | 382 | -1 | -4.995 | 376 | 24,158 | 64.7 | 5.37 |
| 3 | 全福生技(6885) | 159 | 0 | 0 | 159 | 4,496 | 28.1 | -1.75 |
| 4 | 華廣(4737) | 153 | 0 | 0 | 153 | 8,250 | 54 | -1.82 |
| 5 | 台耀(4746) | 134.326 | 0 | 0.05 | 134 | 7,776 | 57.3 | 0.88 |
| 6 | 藥華藥(6446) | 132.395 | 5 | -5 | 132 | 98,668 | 747 | 2.19 |
| 7 | 共信-KY(6617) | 127 | 0 | 0 | 127 | 9,757 | 77.3 | 3.62 |
| 8 | 科妍(1786) | 105.001 | 0 | -0.197 | 105 | 7,749 | 74.1 | 0 |
| 9 | 視陽(6782) | 95 | 0 | 1.318 | 96 | 17,407 | 181 | 1.4 |
| 10 | 大江(8436) | 120 | -24.328 | -1.116 | 95 | 12,669 | 134.5 | -1.1 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | -1628.35 | -2.867 | -1.225 | -1,632 | -467,579 | 284.5 | -1.04 |
| 2 | 健喬(4114) | -532 | 0 | 0.448 | -532 | -17,159 | 32.15 | -1.38 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -465 | 0 | 6.78 | -458 | -15,657 | 33 | -7.56 |
| 4 | 大樹(6469) | -387.009 | 0 | -0.64 | -388 | -33,292 | 85.8 | -1.49 |
| 5 | 太景*-KY(4157) | -388 | 0 | 0.944 | -387 | -4,753 | 12.3 | -1.2 |
| 6 | 松瑞藥(4167) | -299 | 0 | 5.367 | -294 | -5,588 | 19.1 | -1.04 |
| 7 | 神隆(1789) | -295 | 0 | 4.744 | -290 | -6,298 | 21.95 | 2.09 |
| 8 | 永信(3705) | -243 | 0 | -9.948 | -253 | -13,887 | 55 | -0.72 |
| 9 | 高端疫苗(6547) | -241.2 | 0 | -11.543 | -253 | -9,020 | 35.55 | -1.11 |
| 10 | 晟德(4123) | -220 | 0 | -25.746 | -246 | -10,663 | 43.15 | -1.15 |
2026-02-25法人動態:(買超)康霈*681張、生達376張、全福生技159張;(賣超)美時1632張、健喬532張、北極星藥業-KY458張
撰文
財經中心
日期2026-02-25