超過2020全年記錄!2021上半年數位健康新創募資達147億美元;亞馬遜網站現售新冠家用檢測試劑套組 售價約40美元 | gbimonthly | 2021/7/8 |
世界首發!浩宇放療合併NaviFUS 治療末期原發性腦瘤 | 工商 | 2021/7/8 |
國光宣布海外建廠落腳印尼 啟動國際化佈局 | 中時 | 2021/7/8 |
對付Delta變種的希望? 輝瑞BNT第三劑和新款雙管齊下 | 經濟日報 | 2021/7/9 |
高端、聯亞、AZ疫苗即將PK,「中和抗體」能預測疫苗保護力? | 康健雜誌 | 2021/7/7 |
對抗「隱形缺氧」國家隊來了! 台大、微軟、工研院聯手出招 | 自由即時 | 2021/7/8 |
對抗癌細胞的新機制~中國醫藥大學校長洪明奇院士帶領國際團隊研究成果發表在國際著名期刊《癌基因》 | 中央社新聞稿 | 2021/7/8 |
華大基因與解放軍分享產檢數據 路透披露:已收集全球8百萬名孕婦DNA | 上報 | 2021/7/8 |
【中概股風暴】醫療數據公司零氪科技擬擱置赴美上市計劃 | 香港經濟日報 | 2021/7/8 |
數位醫療 |
||
數位轉型如何成為抗疫主力? | 數位時代 | 2021/7/8 |
疫情加溫遠距醫療?市調說分明 | Digitimes | 2021/7/8 |
生技投資 |
||
《生醫股》杏一6月營收年增12.43% 7月再拓2間社區型門市 | 時報資訊 | 2021/7/8 |
《生醫股》新冠產品熱銷 瑞基6月營收年增54.2% | 時報資訊 | 2021/7/8 |
下一篇