2021-07-14法人動態:(買超)台康生技1194張、高端疫苗1078張、國光生870張;(賣超)生華科692張、太景*-KY371張、中化生301張

日期2021-07-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台康生技(6589) 1201 0 -7 1,194 142,725 122 -1.21
2 高端疫苗(6547) 1077 0 1 1,078 223,593 219.5 4.52
3 國光生(4142) 860 0 10 870 42,440 48.75 -0.61
4 優盛(4121) 860 0 -1 859 20,970 24.8 2.48
5 雃博(4106) 792 0 2 794 27,478 35.05 3.39
6 和康生(1783) 601 0 1 602 24,248 40.95 9.93
7 東洋(4105) 613 0 -23 590 45,890 78.7 0.25
8 台耀(4746) 482 0 0 482 33,745 70.7 2.91
9 寶齡富錦(1760) 482 0 -5 477 40,445 85.4 0.95
10 亞諾法(4133) 299 0 4 303 16,541 54.8 2.24
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 生華科(6492) -692 0 0 -692 -100,326 141.5 -6.29
2 太景*-KY(4157) -372 0 1 -371 -7,033 18.9 -0.79
3 中化生(1762) -356 0 55 -301 -18,925 62.8 -1.88
4 智擎(4162) -214 0 -78 -292 -18,721 64 -1.08
5 喬山(1736) -254 0 -24 -278 -22,418 80.2 -2.31
6 岱宇(1598) -69 -66 -37 -172 -14,336 84.6 1.81
7 金可-KY(8406) -157 0 -4 -161 -39,807 250 2.88
8 龍燈-KY(4141) -153 0 0 -153 -2,015 12.65 -1.94
9 生達(1720) -136 0 2 -134 -5,300 39.65 0.13
10 大樹(6469) -127 0 0 -127 -24,693 193.5 0.52

線上報名 查看更多