買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | 514.821 | 0 | -52.779 | 462 | 130,832 | 287 | 1.06 |
2 | 逸達(6576) | 194 | 0 | -0.607 | 193 | 24,312 | 125 | -0.79 |
3 | 太景*-KY(4157) | 187.035 | 0 | 0 | 187 | 2,952 | 15.8 | -0.63 |
4 | 大江(8436) | 165 | 0 | 10.858 | 176 | 36,462 | 208.5 | 1.71 |
5 | 中天(4128) | 211 | 0 | -60.2 | 151 | 10,155 | 68.2 | 1.04 |
6 | 松瑞藥(4167) | 137 | 0 | 11.999 | 149 | 2,825 | 19.05 | 2.14 |
7 | 泰福-KY(6541) | 136 | 0 | 0 | 136 | 8,836 | 66.5 | 0.61 |
8 | 生達(1720) | 104 | 0 | 0 | 104 | 4,444 | 42.85 | -0.12 |
9 | 中裕(4147) | 96 | 0 | -5.646 | 90 | 6,566 | 72.7 | -0.14 |
10 | 皇將(4744) | 83 | 0 | 0 | 83 | 3,097 | 36.45 | 5.5 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -2942.31 | 0 | 0 | -2,942 | -835,085 | 280 | -6.67 |
2 | 高端疫苗(6547) | -339.98 | 0 | 0.156 | -340 | -100,201 | 292.5 | -2.34 |
3 | 台康生技(6589) | -317 | 0 | 0 | -317 | -36,034 | 113.5 | -1.3 |
4 | 生華科(6492) | 146 | -429.491 | 0.204 | -283 | -35,714 | 118.5 | -4.44 |
5 | 台耀(4746) | -208 | 0 | 0 | -208 | -12,151 | 58.7 | -0.17 |
6 | 長聖(6712) | -165 | 0 | -9 | -174 | -38,810 | 223.5 | -0.89 |
7 | 國光生(4142) | -118 | 0 | 4.747 | -113 | -5,107 | 44.9 | 0.67 |
8 | 中化生(1762) | -111 | 0 | 0 | -111 | -7,189 | 64.9 | -0.61 |
9 | 星寶國際(6130) | -111 | 0 | 0 | -111 | -3,771 | 35 | 1.01 |
10 | 智擎(4162) | -58 | 0 | -10.004 | -68 | -4,329 | 63.3 | -0.94 |
2021-12-21法人動態:(買超)合一462.042張、逸達193.393張、太景*-KY187.035張;(賣超)藥華藥2942.307張、高端疫苗339.824張、台康生技317張
撰文
新聞中心
日期2021-12-21
下一篇