20230316漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230315 | 20230309 | 20230216 | |||
1 | 晶宇(4131) | 24.50 | 6.52 | 7.22 | 21.29 |
2 | 聿新科(4161) | 28.50 | 3.45 | 0.88 | 5.56 |
3 | 太醫(4126) | 84.80 | 2.66 | 2.91 | 10.99 |
4 | 佐登-KY(4190) | 86.10 | 2.50 | 6.69 | 10.95 |
5 | 威健生技(6661) | 22.80 | 2.24 | -0.09 | -4.24 |
6 | 易威(1799) | 19.90 | 2.05 | 21.71 | 25.95 |
7 | 亨泰光(6747) | 226.00 | 2.03 | 11.88 | 6.60 |
8 | 霈方(6574) | 49.55 | 1.85 | -0.40 | -1.10 |
9 | 台微醫(6767) | 34.70 | 1.46 | -0.86 | 5.31 |
10 | 訊映(4155) | 36.05 | 1.41 | 8.75 | 7.61 |
20230316跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230315 | 20230309 | 20230216 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 82.40 | -9.95 | 0.00 | -37.03 |
2 | 生達(1720) | 54.90 | -5.99 | -9.41 | -5.18 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 90.50 | -5.83 | -9.50 | -9.95 |
4 | 強生(4747) | 52.50 | -5.41 | -9.48 | -7.57 |
5 | 明基醫(4116) | 57.90 | -5.24 | -8.82 | -9.81 |
6 | 高端疫苗(6547) | 56.40 | -5.21 | -9.18 | -15.95 |
7 | 視陽(6782) | 258.00 | -5.15 | -21.94 | -24.89 |
8 | 智擎(4162) | 103.00 | -5.07 | -4.63 | -12.71 |
9 | 商之器(8409) | 19.55 | -4.87 | -9.28 | -3.46 |
10 | 旭富(4119) | 112.00 | -4.68 | 0.00 | 10.34 |
2023-03-16生技股:(漲)晶宇6.52%、聿新科3.45%、太醫2.66%;(跌)泰福-KY9.95%、生達5.99%、北極星藥業-KY5.83%
撰文
新聞中心
日期2023-03-16