20230317 | 資料日期: | 20230317 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6472 | 保瑞 | 582.00 | 15.25 | 1799 | 易威 | 19.95 | 31.25 |
6747 | 亨泰光 | 245.00 | 12.64 | 6527 | 明達醫 | 71.00 | 26.11 |
3218 | 大學光 | 351.00 | 7.67 | 6703 | 軒郁 | 131.00 | 24.17 |
1799 | 易威 | 19.95 | 7.55 | 4164 | 承業醫 | 69.00 | 24.10 |
4131 | 晶宇 | 24.50 | 7.46 | 4131 | 晶宇 | 24.50 | 22.19 |
6703 | 軒郁 | 131.00 | 6.94 | 6576 | 逸達 | 129.00 | 20.00 |
6712 | 長聖 | 202.00 | 6.04 | 6747 | 亨泰光 | 245.00 | 17.51 |
6762 | 達亞 | 255.00 | 4.51 | 1786 | 科妍 | 69.00 | 13.49 |
4198 | 欣大健康 | 26.00 | 4.21 | 4119 | 旭富 | 112.00 | 11.44 |
6612 | 奈米醫材 | 132.00 | 3.94 | 4126 | 太醫 | 83.70 | 11.30 |
4104 | 佳醫 | 82.00 | 3.93 | 4155 | 訊映 | 36.85 | 10.33 |
4746 | 台耀 | 69.80 | 3.71 | 4190 | 佐登-KY | 83.80 | 10.12 |
4138 | 曜亞 | 72.80 | 3.70 | 6472 | 保瑞 | 582.00 | 9.81 |
6576 | 逸達 | 129.00 | 3.61 | 4104 | 佳醫 | 82.00 | 8.75 |
4155 | 訊映 | 36.85 | 3.37 | 6469 | 大樹 | 350.00 | 8.02 |
台股一周TOP 15:03/13-03/17(漲)保瑞15.25%、亨泰光12.64%、大學光7.67%
撰文
新聞中心
日期2023-03-18