2023-04-10法人動態:(買超)鈺緯458張、台耀442張、承業醫343張;(賣超)北極星藥業-KY2266張、中天2014張、健喬1736張

日期2023-04-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 鈺緯(4153) 442 0 16.296 458 26,911 55.8 -0.89
2 台耀(4746) 508.95 0 -67 442 37,632 86 3.74
3 承業醫(4164) 314 0 29.367 343 24,269 71.1 1.43
4 中裕(4147) 173 0 104 277 25,140 90.7 -2.05
5 佐登-KY(4190) 276 0 -48.167 228 22,085 97.5 4.39
6 大學光(3218) 287 -100 5.324 192 76,280 398 2.71
7 德英(4911) 168 0 16 184 11,984 64.8 2.86
8 葡萄王(1707) 113 0 8.44 121 21,416 177.5 0.85
9 盛弘(8403) 74 0 45 119 4,152 35 0.72
10 達邦蛋白(6578) 119 0 -5 114 2,346 20.9 10
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) -2265.99 0 0.346 -2,266 -225,568 97.6 -3.37
2 中天(4128) -1630.39 0 -383.582 -2,014 -133,648 65.5 -3.25
3 健喬(4114) -1476.5 0 -259.487 -1,736 -80,532 46 -2.54
4 智擎(4162) -858 0 -324.208 -1,182 -127,868 107 -4.04
5 台康生技(6589) -860.1 160 -3.77 -704 -84,612 117.5 -3.29
6 藥華藥(6446) -653 0.005 3 -650 -281,370 430.5 -0.23
7 寶齡富錦(1760) -463 0 -70.938 -534 -94,630 176.5 -1.12
8 高端疫苗(6547) -508 0 -11.471 -519 -30,456 58.1 -2.02
9 訊映(4155) -517 0 0 -517 -19,289 37.1 -1.33
10 合一(4743) -470 0 -24.812 -495 -133,545 267.5 -1.83

投資雷達 查看更多