買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 511 | 0 | 0 | 511 | 44,380 | 86.2 | -2.49 |
2 | 晉弘(6796) | 215 | -98 | 0 | 117 | 15,832 | 131 | -8.39 |
3 | 中化(1701) | 96 | -2 | 19.711 | 114 | 2,777 | 24.35 | -0.41 |
4 | 軒郁(6703) | 67 | 0 | -6 | 61 | 18,815 | 308 | 0.65 |
5 | 大樹(6469) | 59.984 | 0 | -4.569 | 55 | 23,138 | 416 | -1.42 |
6 | 泰博(4736) | 33 | 3 | 8.819 | 45 | 8,353 | 186.5 | 0.54 |
7 | 全宇生技-KY(4148) | 44 | 0 | 0 | 44 | 2,530 | 57.4 | 1.95 |
8 | 佰研(3205) | 43 | 0 | 0 | 43 | 2,336 | 54.5 | 0 |
9 | 達邦蛋白(6578) | 33 | 0 | 0 | 33 | 597 | 17.85 | -2.72 |
10 | 旭富(4119) | 31 | 0 | -0.536 | 30 | 3,506 | 115 | 0.44 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -2189.99 | 13 | -122.284 | -2,299 | -679,022 | 291 | -3.32 |
2 | 永昕(4726) | -2198 | 0 | 0 | -2,198 | -103,988 | 45.05 | -8.06 |
3 | 聯合(4129) | -1702.88 | -274 | -194.759 | -2,172 | -165,891 | 74.1 | -7.26 |
4 | 晟德(4123) | -1539 | 0 | -600.895 | -2,140 | -134,278 | 61.8 | -2.52 |
5 | 台耀(4746) | -2056.76 | 170 | -48.481 | -1,935 | -189,751 | 97 | -3.96 |
6 | 長佳智能(6841) | -1336.93 | -288 | -17.99 | -1,643 | -225,096 | 129.5 | -9.76 |
7 | 中天(4128) | -983 | 0 | -124.142 | -1,107 | -59,353 | 53.4 | -1.66 |
8 | 保瑞(6472) | -495.23 | -363.11 | -44.22 | -903 | -843,271 | 905 | -9.95 |
9 | 神隆(1789) | -871 | 0 | 0.096 | -871 | -27,996 | 31.65 | -3.51 |
10 | 盛弘(8403) | -683 | 0 | -45.181 | -728 | -29,011 | 39.5 | -2.71 |
2023-07-26法人動態:(買超)北極星藥業-KY511張、晉弘117張、中化114張;(賣超)美時2299張、永昕2198張、聯合2172張
撰文
新聞中心
日期2023-07-26
下一篇