法人一周動態:07/31-08/04(買超)健喬1670.77張、永昕508張、晟德490.8張;(賣超)藥華藥1725.67張、神隆1480.31張、美時1201.3張

日期2023-08-05
        資料日期: 20230804
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        1,671 1 藥華藥(6446) -1,726
2 永昕(4726)          508 2 神隆(1789) -1,480
3 晟德(4123)          491 3 美時(1795) -1,201
4 中裕(4147)          418 4 國光生(4142) -1,043
5 長聖(6712)          406 5 生達(1720) -997
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        1,361 1 藥華藥(6446) -1,403
2 晟德(4123)          573 2 神隆(1789) -1,347
3 永昕(4726)          508 3 美時(1795) -1,339
4 長聖(6712)          405 4 保瑞(6472) -1,245
5 松瑞藥(4167)          356 5 國光生(4142) -1,022
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)          382 1 和康生(1783) -311
2 中裕(4147)            63 2 藥華藥(6446) -301
3 台耀(4746)            26 3 晶碩(6491) -262
4 視陽(6782)            25 4 中化(1701) -189
5 國光生(4142)            18 5 長佳智能(6841) -127
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)          310 1 聯合(4129) -447
2 美時(1795)          260 2 台耀(4746) -248
3 醫揚(6569)            54 3 大江(8436) -132
4 軒郁(6703)            44 4 健亞(4130) -128
5 大學光(3218)            41 5 中天(4128) -119

投資雷達 查看更多