20230804 | 資料日期: | 20230804 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4160 | 創源 | 52.20 | 30.83 | 6569 | 醫揚 | 196.50 | 40.36 |
6615 | 慧智 | 45.65 | 17.81 | 6703 | 軒郁 | 299.50 | 36.14 |
6661 | 威健生技 | 25.80 | 7.95 | 4160 | 創源 | 52.20 | 34.88 |
1720 | 生達 | 61.00 | 2.81 | 4188 | 安克 | 23.00 | 23.99 |
1784 | 訊聯 | 65.70 | 2.66 | 6527 | 明達醫 | 93.60 | 22.42 |
1777 | 生泰 | 86.60 | 2.49 | 8409 | 商之器 | 28.45 | 21.32 |
1734 | 杏輝 | 33.00 | 2.33 | 6615 | 慧智 | 45.65 | 17.65 |
6712 | 長聖 | 196.50 | 2.08 | 6796 | 晉弘 | 113.50 | 14.39 |
4114 | 健喬 | 43.90 | 1.74 | 6472 | 保瑞 | 894.00 | 13.39 |
6666 | 羅麗芬-KY | 79.90 | 1.65 | 6661 | 威健生技 | 25.80 | 11.93 |
1813 | 寶利徠 | 19.10 | 1.60 | 4746 | 台耀 | 97.40 | 9.44 |
4116 | 明基醫 | 64.20 | 1.58 | 4116 | 明基醫 | 64.20 | 8.63 |
6508 | 惠光 | 36.10 | 1.40 | 6861 | 睿生光電 | 109.50 | 8.42 |
4137 | 麗豐-KY | 190.50 | 1.33 | 1789 | 神隆 | 31.75 | 8.03 |
1795 | 美時 | 289.50 | 1.22 | 6550 | 北極星藥業-KY | 85.30 | 7.97 |
台股一周TOP 15:07/28-08/04(漲)創源30.83%、慧智17.81%、威健生技7.95%
撰文
新聞中心
日期2023-08-05