買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 2463.154 | -13.658 | 0.811 | 2,450 | 757,612 | 319.5 | 9.23 |
2 | 智擎(4162) | 516.006 | 0 | 402.574 | 919 | 78,667 | 87 | 7.41 |
3 | 中裕(4147) | 606 | 0 | -27.134 | 579 | 55,183 | 96.2 | 2.56 |
4 | 太景*-KY(4157) | 559 | 0 | 0.326 | 559 | 8,361 | 15 | -0.66 |
5 | 合一(4743) | 404.042 | 0 | 61.583 | 466 | 86,103 | 186.5 | 3.04 |
6 | 晟德(4123) | 572.932 | 0 | -120.956 | 452 | 23,059 | 50.7 | -2.12 |
7 | 長聖(6712) | 344.592 | 0 | 34.111 | 379 | 70,738 | 188 | 4.16 |
8 | 泰博(4736) | 249.955 | 5 | 53.744 | 309 | 52,203 | 171.5 | -0.87 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 278 | 0 | 0.148 | 278 | 22,786 | 82.2 | 1.23 |
10 | 浩鼎(4174) | 241.513 | 0 | 23 | 265 | 22,105 | 83.9 | 1.57 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1224 | -419.095 | 29.058 | -1,614 | -438,193 | 268 | 1.71 |
2 | 保瑞(6472) | -773.94 | -14 | -14.866 | -803 | -563,320 | 691 | -1.29 |
3 | 松瑞藥(4167) | -441 | 0 | 16 | -425 | -7,459 | 17.25 | -0.29 |
4 | 高端疫苗(6547) | -283.381 | 0 | 30.893 | -252 | -15,838 | 63.5 | 0.16 |
5 | 國光生(4142) | -185 | 0 | -26.349 | -211 | -6,857 | 32.3 | -2.27 |
6 | 精華(1565) | -175 | 0 | 0.071 | -175 | -36,674 | 209.5 | -1.18 |
7 | 葡萄王(1707) | -167 | 0 | 16.533 | -150 | -23,605 | 157 | -1.26 |
8 | 博晟生醫(6733) | -138 | 0 | 0 | -138 | -5,090 | 36.9 | 3.51 |
9 | 進階(3118) | -133 | -135.524 | 0 | -269 | -3,993 | 30 | 0 |
10 | 健喬(4114) | 16 | -135.524 | -7.439 | -127 | -4,493 | 35.45 | -0.84 |
2023-08-16法人動態:(買超)藥華藥2450張、智擎919張、中裕579張;(賣超)美時1614張、保瑞803張、松瑞藥425張
撰文
新聞中心
日期2023-08-16
下一篇