2023-08-22生技股:(漲)晶宇6.17%、ABC-KY5.45%、杏國3.1%;(跌)光麗-KY6.59%、泰福-KY4.49%、軒郁4.45%

日期2023-08-22
20230822漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230821 20230815 20230721
1 晶宇(4131) 24.10 6.17 -2.03 -7.31
2 ABC-KY(6598) 25.15 5.45 6.34 -4.01
3 杏國(4192) 48.20 3.10 -1.23 -1.83
4 松瑞藥(4167) 18.35 2.80 6.07 4.86
5 晶碩(6491) 345.00 2.37 2.68 -4.96
6 佰研(3205) 44.60 2.29 0.00 -19.64
7 達邦蛋白(6578) 16.65 1.83 2.46 -6.51
8 太醫(4126) 80.80 1.64 0.75 -12.46
9 美吾華(1731) 21.00 1.20 2.19 -2.10
10 華廣(4737) 73.30 0.96 1.24 -1.74
20230822跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230821 20230815 20230721
1 光麗-KY(6431) 17.00 -6.59 -11.69 -11.92
2 泰福-KY(6541) 61.70 -4.49 -10.19 -13.83
3 軒郁(6703) 236.00 -4.45 2.16 -12.74
4 和康生(1783) 54.80 -3.52 -4.70 -9.27
5 創源(4160) 48.00 -3.52 3.23 9.59
6 安克(4188) 20.20 -3.35 -5.83 -9.82
7 大學光(3218) 358.00 -2.98 -5.42 -7.85
8 合一(4743) 183.50 -2.65 1.38 -10.49
9 南光(1752) 52.70 -2.59 -3.83 -10.53
10 保瑞(6472) 675.00 -2.32 -3.57 -10.99

投資雷達 查看更多