2023年09月第1周-香港生技醫藥股周分析(08/31-09/08)

日期2023-09-09
恆指上周五因颱風休市,累計上漲425點(或2.37%)收報18382點,生技醫藥股同步走揚,累漲1.61%。但整個8月恆指累計下跌1696點(或8.5%)。
因內地負面消息頻仍,宜觀察政策面後續動向。
 

生技醫藥類股一周表現(08/31-09/08)

代號 名稱 20230831收盤指數 20230907收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 18382.06 18202.07 -0.98
HSCC.HK 恒生中企指數 3597.54 3601.43 0.11
HSCE.HK 恒生國企指數 6332.42 6314.67 -0.28
HSHKBIO 恒生生技指數 1017.49 984.36 -3.26
代號 名稱 20230831收盤價(港幣,元) 20230907收盤價(港幣,元) 20230907總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06606 諾輝健康 17.34 19 87 9.57
01696 復銳醫療科技 6.6 7.12 33 7.88
06996 德琪醫藥-B 1.21 1.28 9 5.79
03933 聯邦制藥 7.01 7.24 132 3.28
02096 先聲藥業 6.11 6.27 167 2.62
01302 先健科技 2.44 2.5 116 2.46
09688 再鼎醫藥 20.95 21.45 27 2.39
02005 石四藥集團 4.17 4.25 126 1.92
09997 康基醫療 6.93 7.06 86 1.88
01530 三生制藥 6.56 6.68 163 1.83
00867 康哲藥業 11.32 11.52 282 1.77
00460 四環醫藥 0.64 0.65 61 1.56
00775 長江生命科技 0.73 0.74 71 1.37
01789 愛康醫療 6.32 6.4 72 1.27
01801 信達生物 35.1 35.35 545 0.71
09926 康方生物 34.45 34.55 291 0.29
06185 康希諾生物 23 22.9 30 -0.43
01521 方達控股 2.2 2.19 45 -0.45
02126 藥明巨諾-B 2.26 2.24 9 -0.88
03692 翰森制藥 10.2 10.08 598 -1.18
01951 錦欣生殖 3.92 3.87 105 -1.28
02196 復星醫藥 18.46 18.22 101 -1.30
02137 騰盛博藥-B 2.85 2.81 20 -1.40
00512 遠大醫藥 4.06 3.99 142 -1.72
01177 中國生物制藥 2.98 2.92 549 -2.01
06618 京東健康 42.3 41.35 1315 -2.25
02171 科濟藥業-B 9.24 9.02 52 -2.38
02186 綠葉制藥 2.88 2.81 106 -2.43
01513 麗珠醫藥 24.85 24.15 75 -2.82
01548 金斯瑞生物科技 18.38 17.86 378 -2.83
09966 康寧杰瑞制藥-B 8.63 8.36 81 -3.13
03600 現代牙科 3.19 3.08 29 -3.45
00241 阿里健康 4.63 4.46 604 -3.67
02160 心通醫療-B 1.87 1.8 43 -3.74
01952 云頂新耀-B 18.1 17.42 55 -3.76
01093 石藥集團 5.9 5.67 675 -3.90
03347 泰格醫藥 42.75 40.9 50 -4.33
02616 基石藥業-B 2.23 2.13 27 -4.48
02607 上海醫藥 12.9 12.28 113 -4.81
06160 百濟神州 127.2 120.7 673 -5.11
00013 和黃醫藥 24.1 22.75 29 -5.60
03320 華潤醫藥 5.24 4.94 310 -5.73
01167 加科思-B 3.81 3.57 28 -6.30
01877 君實生物 21.4 20.05 44 -6.31
02359 藥明康德 85.9 80.3 323 -6.52
06855 亞盛醫藥-B 24.15 22.55 65 -6.63
02162 康諾亞-B 53.35 49.6 139 -7.03
00853 微創醫療 13.42 12.44 228 -7.30
01873 維亞生物 1.46 1.35 26 -7.53
01099 國藥控股 22.75 21 282 -7.69
09996 沛嘉醫療-B 7.26 6.7 46 -7.71
01066 威高股份 7.8 7.19 325 -7.82
09995 榮昌生物 36.6 33.3 63 -9.02
09969 諾誠健華 6.64 6.02 90 -9.34
03759 康龍化成 18.3 16.5 50 -9.84
09939 開拓藥業-B 3.48 3.1 14 -10.92
02500 啟明醫療-B 5.59 4.82 21 -13.77

投資雷達 查看更多