資料日期: | 20230908 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 1,636 | 1 | 中裕(4147) | -6,467 |
2 | 健喬(4114) | 467 | 2 | 高端疫苗(6547) | -2,639 |
3 | 瑞基(4171) | 292 | 3 | 美時(1795) | -2,165 |
4 | 晶碩(6491) | 221 | 4 | 松瑞藥(4167) | -1,863 |
5 | 中天(4128) | 191 | 5 | 台耀(4746) | -1,674 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 1,795 | 1 | 高端疫苗(6547) | -3,143 |
2 | 健喬(4114) | 478 | 2 | 中裕(4147) | -2,007 |
3 | 瑞基(4171) | 297 | 3 | 松瑞藥(4167) | -1,842 |
4 | 中天(4128) | 252 | 4 | 台耀(4746) | -1,686 |
5 | 全宇生技-KY(4148) | 171 | 5 | 合一(4743) | -1,533 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 視陽(6782) | 143 | 1 | 中裕(4147) | -4,593 |
2 | 晶碩(6491) | 62 | 2 | 美時(1795) | -442 |
3 | 精華(1565) | - | 3 | 藥華藥(6446) | -156 |
4 | 中化(1701) | - | 4 | 承業醫(4164) | -120 |
5 | 生達(1720) | - | 5 | 保瑞(6472) | -49 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 高端疫苗(6547) | 504 | 1 | 美時(1795) | -293 |
2 | 晟德(4123) | 312 | 2 | 北極星藥業-KY(6550) | -154 |
3 | 強生(4747) | 142 | 3 | 合一(4743) | -111 |
4 | 中裕(4147) | 133 | 4 | 神隆(1789) | -96 |
5 | 軒郁(6703) | 89 | 5 | 健亞(4130) | -95 |
法人一周動態:09/04-09/08(買超)藥華藥1635.76張、健喬467.21張、瑞基292.14張;(賣超)中裕6466.91張、高端疫苗2638.84張、美時2164.71張
撰文
新聞中心
日期2023-09-09