買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | 570 | 0 | -0.334 | 570 | 8,596 | 14.95 | 0 |
2 | 國光生(4142) | 345 | 0 | 43 | 388 | 13,300 | 34.4 | 2.23 |
3 | 台耀(4746) | 307 | 0 | -4.37 | 303 | 27,932 | 92.2 | 0.55 |
4 | 健喬(4114) | 299.378 | 0 | -2.001 | 297 | 11,249 | 37.7 | 0.4 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 237 | 0 | -3.392 | 234 | 20,154 | 84.3 | -1.75 |
6 | 晟德(4123) | 191 | 0 | -17.491 | 174 | 8,124 | 46.9 | 1.3 |
7 | 寶齡富錦(1760) | 164.308 | 0 | 6 | 170 | 18,390 | 107 | 1.9 |
8 | 葡萄王(1707) | 126 | -2 | -4 | 120 | 19,113 | 159 | 0.95 |
9 | 中化(1701) | 119 | 0 | -1 | 118 | 2,792 | 23.65 | 0.64 |
10 | 優盛(4121) | 114 | 0 | 0.99 | 115 | 2,837 | 24.8 | 2.27 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -1147.444 | -10 | 2.451 | -1,155 | -418,280 | 361 | -2.96 |
2 | 台康生技(6589) | -702 | 0 | -14.261 | -716 | -72,263 | 99.6 | 3.64 |
3 | 中裕(4147) | -219 | -498 | 84.399 | -633 | -57,136 | 89.7 | -0.88 |
4 | 保瑞(6472) | -381.337 | -159.911 | -11.169 | -552 | -366,247 | 655 | -1.8 |
5 | 智擎(4162) | -382 | 0 | -42.534 | -425 | -37,818 | 87.6 | 1.27 |
6 | 美時(1795) | -350 | 12.381 | 21.306 | -316 | -78,287 | 246.5 | 0 |
7 | 訊映(4155) | -300 | 0 | 0 | -300 | -8,721 | 28.95 | -3.5 |
8 | 泰福-KY(6541) | -187 | 0 | 2 | -185 | -12,100 | 64.3 | -2.87 |
9 | 永日(4102) | -170 | 0 | 0 | -170 | -6,133 | 36.2 | 0 |
10 | 高端疫苗(6547) | -80 | 0 | -11.46 | -91 | -6,715 | 72.6 | -1.22 |
2023-09-18法人動態:(買超)太景*-KY570張、國光生388張、台耀303張;(賣超)藥華藥1155張、台康生技716張、中裕633張
撰文
新聞中心
日期2023-09-18
下一篇