20240329漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240328 | 20240322 | 20240229 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 38.55 | 9.99 | 34.09 | 51.47 |
2 | 羅麗芬-KY(6666) | 69.60 | 9.95 | 11.72 | 8.92 |
3 | 台生材(6649) | 31.10 | 9.89 | 21.25 | 9.51 |
4 | 佐登-KY(4190) | 55.30 | 8.01 | 9.07 | 0.00 |
5 | 沛爾生醫-創(6949) | 81.40 | 5.03 | 12.74 | 0.00 |
6 | 達邦蛋白(6578) | 25.30 | 4.33 | 6.98 | 4.76 |
7 | 樂斯科(6662) | 36.95 | 3.36 | 2.92 | -4.03 |
8 | 佰研(3205) | 42.40 | 3.04 | -0.24 | -7.93 |
9 | 科妍(1786) | 97.40 | 2.31 | 7.62 | 9.32 |
10 | 訊映(4155) | 24.60 | 2.29 | 2.50 | -1.60 |
20240329跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240328 | 20240322 | 20240229 | |||
1 | 美吾華(1731) | 26.55 | -4.15 | 3.11 | 9.71 |
2 | 雙美(4728) | 231.00 | -4.15 | 9.48 | 14.36 |
3 | 加捷生醫(4109) | 25.15 | -4.01 | -5.09 | 17.52 |
4 | 國邑*(6875) | 80.00 | -3.73 | 0.00 | 0.00 |
5 | 佑全(6929) | 79.90 | -3.73 | 0.00 | 0.00 |
6 | 寶島科(5312) | 105.00 | -3.67 | -0.94 | 13.15 |
7 | 望隼(4771) | 344.00 | -3.64 | -9.59 | 0.00 |
8 | 全宇生技-KY(4148) | 50.50 | -3.26 | -6.13 | -5.78 |
9 | 醫揚(6569) | 177.50 | -2.74 | 2.01 | 8.23 |
10 | 上亞科技(6130) | 24.15 | -2.62 | -6.21 | -15.41 |
2024-03-29生技股:(漲)欣大健康9.99%、羅麗芬-KY9.95%、台生材9.89%;(跌)美吾華4.15%、雙美4.15%、加捷生醫4.01%
撰文
新聞中心
日期2024-03-29