20240619漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240618 | 20240612 | 20240517 | |||
1 | 醫影(6637) | 137.00 | 31.10 | 0.00 | 0.00 |
2 | 鈺緯(4153) | 46.00 | 9.92 | 22.24 | 19.95 |
3 | 光麗-KY(6431) | 13.35 | 9.88 | 10.79 | 3.89 |
4 | ABC-KY(6598) | 27.80 | 9.88 | 37.28 | 32.07 |
5 | 生華科(6492) | 47.95 | 8.98 | 14.71 | 12.96 |
6 | 奈米醫材(6612) | 148.50 | 2.77 | 3.48 | 19.76 |
7 | 華安(6657) | 53.40 | 2.69 | 5.12 | -3.78 |
8 | 科懋(6496) | 31.95 | 2.40 | 0.31 | 13.70 |
9 | 強生(4747) | 72.50 | 1.68 | 1.40 | 0.69 |
10 | 順藥(6535) | 232.00 | 1.53 | 24.40 | 25.41 |
20240619跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240618 | 20240612 | 20240517 | |||
1 | 訊聯基因(4160) | 91.40 | -5.48 | 10.12 | 49.84 |
2 | 天良(4127) | 40.00 | -3.61 | -3.15 | -1.11 |
3 | 益安(6499) | 45.40 | -3.40 | 8.10 | 5.83 |
4 | 松瑞藥(4167) | 23.80 | -3.25 | -0.63 | 4.39 |
5 | 望隼(4771) | 297.00 | -2.94 | 1.37 | -6.60 |
6 | 易威(1799) | 101.50 | -2.87 | 4.21 | 29.30 |
7 | 視陽(6782) | 279.00 | -2.79 | -0.18 | 20.00 |
8 | 中裕(4147) | 89.50 | -2.72 | -1.65 | 2.05 |
9 | 正瀚-創(6534) | 83.60 | -2.68 | -0.83 | -7.42 |
10 | 共信-KY(6617) | 128.50 | -2.65 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-19生技股:(漲)醫影31.1%、鈺緯9.92%、光麗-KY9.88%;(跌)訊聯基因5.48%、天良3.61%、益安3.4%
撰文
新聞中心
日期2024-06-19
下一篇