20240620漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240619 | 20240613 | 20240520 | |||
1 | 共信-KY(6617) | 146.50 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
2 | 鈺緯(4153) | 50.60 | 10.00 | 34.32 | 32.43 |
3 | 華安(6657) | 58.70 | 9.93 | 17.52 | 6.92 |
4 | 益安(6499) | 49.90 | 9.91 | 20.10 | 16.05 |
5 | ABC-KY(6598) | 30.55 | 9.89 | 51.24 | 46.17 |
6 | 光麗-KY(6431) | 14.65 | 9.74 | 22.08 | 14.45 |
7 | 醫影(6637) | 146.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 |
8 | 永昕(4726) | 61.50 | 5.67 | 25.13 | 42.36 |
9 | 訊聯(1784) | 99.40 | 5.52 | 16.53 | 38.63 |
10 | 晟德(4123) | 54.70 | 4.79 | 16.14 | 18.91 |
20240620跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240619 | 20240613 | 20240520 | |||
1 | 諾貝兒(6844) | 160.50 | -2.73 | -6.41 | -6.69 |
2 | 慧智(6615) | 63.00 | -2.33 | 0.00 | 25.00 |
3 | 奈米醫材(6612) | 145.50 | -2.02 | 5.05 | 15.02 |
4 | 沛爾生醫-創(6949) | 126.50 | -1.94 | 0.00 | -16.23 |
5 | 達爾膚(6523) | 174.00 | -1.69 | -3.60 | -6.20 |
6 | 國光生(4142) | 28.50 | -1.38 | 6.94 | 1.24 |
7 | 佑全(6929) | 69.00 | -1.29 | -2.68 | -4.56 |
8 | 德英(4911) | 58.40 | -1.18 | -0.34 | 1.39 |
9 | 安克(4188) | 27.60 | -1.08 | 0.36 | 5.54 |
10 | 霈方(6574) | 49.80 | -0.99 | -0.10 | -2.92 |
2024-06-20生技股:(漲)共信-KY14.01%、鈺緯10%、華安9.93%;(跌)諾貝兒2.73%、慧智2.33%、奈米醫材2.02%
撰文
新聞中心
日期2024-06-20