2024-07-08法人動態:(買超)晟德1209張、永昕803張、國光生729張;(賣超)太景*-KY1083張、加捷生醫721張、浩鼎602張

日期2024-07-08
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 1297 0 -88.452 1,209 70,543 58.3 1.22
2 永昕(4726) 803 0 0 803 47,626 59.2 3.68
3 國光生(4142) 729 0 0 729 21,192 29.05 2.11
4 達邦蛋白(6578) 376 0 0 376 12,236 32.8 9.88
5 長聖(6712) 276.19 0 78.459 355 71,607 203 2.53
6 保瑞(6472) 279.599 4 65.247 349 311,782 897 2.4
7 視陽(6782) 83 234 -15.213 302 88,111 294.5 1.38
8 中化(1701) 285 0 1 286 6,540 22.75 -0.22
9 基亞(3176) 253 0 -0.251 253 11,596 46.25 3.24
10 易威(1799) 232.85 0 0 233 31,637 138.5 8.63
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -1082 0 -0.592 -1,083 -16,238 14.9 -1.32
2 加捷生醫(4109) -721 0 0 -721 -22,235 30.3 -0.66
3 浩鼎(4174) -602 0 0 -602 -39,684 65.5 4.47
4 松瑞藥(4167) -504.149 0 -44.871 -549 -14,049 25.15 -2.14
5 藥華藥(6446) -609.63 153 6.153 -450 -264,371 577 1.76
6 台耀(4746) -316 0 -12.212 -328 -34,240 103 -1.44
7 健喬(4114) -286.03 0 -38.779 -325 -13,041 40.1 0.25
8 醣聯(4168) -190 0 -2.449 -192 -6,011 31.05 0.16
9 泰福-KY(6541) -183.795 -20 0 -204 -12,386 67.9 0.44
10 軒郁(6703) -127 -20 -2.973 -150 -43,016 286 -4.03

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多