2024-07-09生技股:(漲)浩泰7.19%、五鼎3%、台微醫2.18%;(跌)達邦蛋白9.6%、長佳智能9.52%、欣大健康7.79%

日期2024-07-09
20240709漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240708 20240702 20240607
1 浩泰(4131) 38.00 7.19 0.53 18.38
2 五鼎(1733) 36.00 3.00 4.96 7.46
3 台微醫(6767) 35.10 2.18 -0.57 -2.90
4 樂斯科(6662) 40.00 1.91 5.54 5.54
5 馬光-KY(4139) 30.05 1.86 -0.33 -2.44
6 正瀚-創(6534) 82.00 1.36 -2.26 -2.15
7 明基醫(4116) 56.60 0.89 1.62 3.55
8 共信-KY(6617) 136.00 0.74 -1.09 0.00
9 晶碩(6491) 430.00 0.70 -13.39 -7.79
10 旭富(4119) 91.80 0.55 0.66 -0.01
20240709跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240708 20240702 20240607
1 達邦蛋白(6578) 29.65 -9.60 -0.84 3.85
2 長佳智能(6841) 104.50 -9.52 -9.52 9.42
3 欣大健康(4198) 42.60 -7.79 -7.59 6.50
4 松瑞藥(4167) 23.45 -6.76 -9.81 3.30
5 合世(1781) 20.85 -6.71 2.46 23.74
6 昱展新藥(6785) 224.00 -6.67 -12.33 -14.50
7 威健生技(6661) 33.95 -6.47 -3.28 42.05
8 和康生(1783) 44.05 -6.28 -12.60 -3.40
9 科妍(1786) 120.00 -6.25 -6.61 3.00
10 慧智(6615) 74.50 -5.46 4.20 9.70

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多