2023-01-04法人動態:(買超)智擎1125張、台康生技851張、高端疫苗809張;(賣超)健喬1310張、美時1248張、寶齡富錦1202張

日期2023-01-04
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 43 514 567.877 1,125 148,573 131.5 2.73
2 台康生技(6589) 1283.811 -400 -33.308 851 100,172 116.5 -1.69
3 高端疫苗(6547) 788 0 21.399 809 56,464 70.8 4.27
4 台耀(4746) 717.363 0 19 736 51,567 69 -2.68
5 瑞基(4171) 332.849 0 63.88 397 27,644 69.7 -1.69
6 健亞(4130) 221 0 149.789 371 11,157 29.6 -1.66
7 藥華藥(6446) 338.096 0 1.072 339 163,427 484 1.15
8 永信(3705) 322 0 -1.789 320 14,436 44.5 -1.33
9 大學光(3218) 198 14 60.14 272 84,243 307.5 2.84
10 東洋(4105) 229 0 25.762 255 21,331 83.6 0.12
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -972 0 -338.419 -1,310 -60,554 45.6 -0.87
2 美時(1795) -1223 0 -24.505 -1,248 -310,479 243.5 -2.79
3 寶齡富錦(1760) -1195 0 -6.713 -1,202 -208,773 170 -3.13
4 喬山(1736) -1039 -230 105.374 -1,164 -81,941 72.1 4.34
5 保瑞(6472) -962.244 25 10.059 -927 -401,360 426 -1.96
6 中天(4128) -447 0 -64.049 -511 -31,737 61.5 -0.97
7 永日(4102) -476 0 0.002 -476 -16,193 33.55 -1.03
8 合一(4743) -370.141 0 -17.578 -388 -94,441 240 -1.84
9 大江(8436) -405 0 3.432 -402 -60,609 174 -1.42
10 泰博(4736) -291 0 -27.013 -318 -57,359 180 -1.1

投資雷達 查看更多