20240119 | 資料日期: | 20240119 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6535 | 順藥 | 107.00 | 26.18 | 6535 | 順藥 | 107.00 | 62.12 |
4188 | 安克 | 34.95 | 23.72 | 6782 | 視陽 | 239.00 | 34.27 |
4109 | 加捷生醫 | 20.15 | 19.94 | 4188 | 安克 | 34.95 | 23.06 |
4746 | 台耀 | 116.50 | 11.48 | 4746 | 台耀 | 116.50 | 20.73 |
6578 | 達邦蛋白 | 21.50 | 5.91 | 4109 | 加捷生醫 | 20.15 | 17.49 |
4726 | 永昕 | 38.10 | 4.24 | 6615 | 慧智 | 44.70 | 10.37 |
4120 | 友華 | 38.30 | 2.82 | 4735 | 豪展 | 40.75 | 9.25 |
6615 | 慧智 | 44.70 | 2.76 | 4726 | 永昕 | 38.10 | 9.01 |
6242 | 立康 | 58.80 | 2.44 | 4198 | 欣大健康 | 26.20 | 7.38 |
6574 | 霈方 | 49.90 | 1.84 | 6578 | 達邦蛋白 | 21.50 | 6.97 |
6499 | 益安 | 46.25 | 1.65 | 4147 | 中裕 | 85.70 | 6.20 |
6662 | 樂斯科 | 34.00 | 1.49 | 4160 | 訊聯基因 | 41.80 | 6.09 |
8436 | 大江 | 174.00 | 1.46 | 6576 | 逸達 | 95.50 | 5.64 |
4123 | 晟德 | 45.70 | 1.33 | 1795 | 美時 | 288.50 | 5.48 |
5312 | 寶島科 | 84.50 | 0.96 | 6550 | 北極星藥業-KY | 71.90 | 4.51 |
台股一周TOP 15:01/15-01/19(漲)順藥26.18%、安克23.72%、加捷生醫19.94%
撰文
新聞中心
日期2024-01-20