資料日期: | 20240119 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台耀(4746) | 6,658 | 1 | 智擎(4162) | -1,217 |
2 | 美時(1795) | 6,124 | 2 | 北極星藥業-KY(6550) | -1,070 |
3 | 松瑞藥(4167) | 1,852 | 3 | 大學光(3218) | -1,054 |
4 | 大江(8436) | 1,630 | 4 | 神隆(1789) | -1,030 |
5 | 加捷生醫(4109) | 1,241 | 5 | 國光生(4142) | -881 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台耀(4746) | 4,320 | 1 | 智擎(4162) | -1,285 |
2 | 美時(1795) | 2,359 | 2 | 神隆(1789) | -1,150 |
3 | 松瑞藥(4167) | 2,051 | 3 | 大學光(3218) | -1,052 |
4 | 加捷生醫(4109) | 1,241 | 4 | 北極星藥業-KY(6550) | -1,001 |
5 | 中天(4128) | 664 | 5 | 國光生(4142) | -934 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 2,993 | 1 | 晶碩(6491) | -189 |
2 | 台耀(4746) | 2,002 | 2 | 東洋(4105) | -121 |
3 | 大江(8436) | 1,174 | 3 | 葡萄王(1707) | -2 |
4 | 保瑞(6472) | 646 | 4 | 藥華藥(6446) | -1 |
5 | 視陽(6782) | 206 | 5 | 精華(1565) | 0 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 772 | 1 | 松瑞藥(4167) | -199 |
2 | 台耀(4746) | 335 | 2 | 合一(4743) | -168 |
3 | 東洋(4105) | 277 | 3 | 中天(4128) | -165 |
4 | 神隆(1789) | 120 | 4 | 保瑞(6472) | -151 |
5 | 聯合(4129) | 107 | 5 | 晶碩(6491) | -109 |
法人一周動態:01/15-01/19(買超)台耀6657.59張、美時6123.72張、松瑞藥1852.03張;(賣超)智擎1217.01張、北極星藥業-KY1070.34張、大學光1054.41張
撰文
新聞中心
日期2024-01-20