買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 5043.8 | 31 | 102.704 | 5,178 | 878,777 | 173.5 | 6.44 |
2 | 智擎(4162) | 366 | 0 | 83.081 | 449 | 57,801 | 127.5 | -1.16 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 390.04 | 0 | -30 | 360 | 71,040 | 195.5 | 1.3 |
4 | 永日(4102) | 301 | 0 | 0 | 301 | 7,690 | 25.8 | 2.99 |
5 | 中裕(4147) | 175 | 23 | -0.001 | 198 | 13,238 | 67.2 | 1.82 |
6 | 優盛(4121) | 179 | 0 | -1 | 178 | 4,068 | 23.1 | 2.9 |
7 | 大樹(6469) | 125.55 | 20 | 15.001 | 161 | 45,916 | 289 | 3.21 |
8 | 佰研(3205) | 111 | 0 | 0 | 111 | 6,001 | 54.4 | 1.68 |
9 | 藥華藥(6446) | 106 | 0 | 0 | 106 | 61,361 | 582 | 1.04 |
10 | ABC-KY(6598) | 56 | 0 | 0 | 56 | 1,645 | 29.3 | -0.51 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | -716.675 | 0 | 10.128 | -707 | -26,297 | 37.2 | 2.76 |
2 | 高端疫苗(6547) | -700 | 0 | 17.718 | -682 | -70,139 | 101.5 | -0.98 |
3 | 台康生技(6589) | -800.9 | 200 | -25.914 | -627 | -67,903 | 107 | -0.47 |
4 | 合一(4743) | -529 | 0 | -28.09 | -557 | -144,782 | 260 | -0.19 |
5 | 中天(4128) | -443.9 | 0 | -94.338 | -538 | -39,152 | 72 | -1.37 |
6 | 神隆(1789) | -464 | 2 | 4 | -458 | -11,693 | 25.5 | -0.58 |
7 | 國光生(4142) | -420 | 2 | 0.532 | -417 | -15,092 | 36.1 | 0.14 |
8 | 太景*-KY(4157) | -391 | 0 | -15.999 | -407 | -6,899 | 16.95 | 0.89 |
9 | 寶齡富錦(1760) | -382 | 112 | -8.08 | -278 | -52,852 | 137 | 0 |
10 | 東洋(4105) | -394 | 112 | -1.246 | -283 | -20,627 | 72.7 | 0.14 |
2022-09-20法人動態:(買超)美時5178張、智擎449張、北極星藥業-KY360張;(賣超)健喬707張、高端疫苗682張、台康生技627張
撰文
新聞中心
日期2022-09-20