2022-10-31法人動態:(買超)寶齡富錦3514張、智擎1786張、北極星藥業-KY1416張;(賣超)喬山772張、永日251張、達邦蛋白194張

日期2022-10-31
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 2543.005 872 99 3,514 524,641 150.5 5.99
2 智擎(4162) 1695 0 91.458 1,786 168,071 94.8 4.29
3 北極星藥業-KY(6550) 1415 0 1 1,416 126,633 90.1 4.4
4 美時(1795) 1216 2.895 82.816 1,302 201,192 154.5 2.32
5 台康生技(6589) 244 400 136.821 781 79,152 101.5 3.26
6 合一(4743) 552.201 60 45.308 658 150,752 228 2.01
7 長聖(6712) 353 169 51.817 574 104,412 183.5 4.86
8 高端疫苗(6547) 403 0 -5 398 25,723 64.4 1.26
9 保瑞(6472) 434 -40.673 0.019 393 108,049 275 2.61
10 晟德(4123) 365 0 22.651 388 16,839 43.55 0.81
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 喬山(1736) -764.985 0 -6.831 -772 -55,911 72.3 -1.23
2 永日(4102) -251 0 0 -251 -7,058 28.35 0.71
3 達邦蛋白(6578) -194 0 0 -194 -2,937 14.65 -2.98
4 神隆(1789) -90 1 6.001 -83 -1,979 23.8 0.63
5 承業醫(4164) -60 1 0 -59 -2,344 39.55 0
6 大學光(3218) -59.25 0 4.398 -55 -13,596 247 0.61
7 中化(1701) -40 1 -8 -47 -951 20.2 0
8 佐登-KY(4190) -45 0 -1.228 -46 -3,367 72.4 -0.28
9 佳醫(4104) -27.8 -61.841 -1 -91 -1,701 61.7 1.48
10 晶碩(6491) 52 -61.841 -16.679 -27 -7,478 282.5 2.36

投資雷達 查看更多