買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1747 | 0 | 159.27 | 1,906 | 279,479 | 149.5 | 4.55 |
2 | 喬山(1736) | 1354 | 0 | 73.701 | 1,428 | 110,047 | 77.8 | 6.87 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 1044.002 | 0 | 0 | 1,044 | 92,801 | 91.2 | 8.44 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 671 | 259 | 22 | 952 | 130,595 | 139 | 4.51 |
5 | 高端疫苗(6547) | 951.936 | -3 | -61.333 | 888 | 56,612 | 65.5 | 2.99 |
6 | 太景*-KY(4157) | 633 | 0 | 3.064 | 636 | 8,886 | 14.25 | 5.17 |
7 | 國光生(4142) | 500 | -3 | 9 | 506 | 16,440 | 32.75 | 2.02 |
8 | 神隆(1789) | 425 | 0 | 14 | 439 | 10,505 | 24.15 | 2.77 |
9 | 東洋(4105) | 439.35 | -60 | 24.001 | 403 | 29,880 | 74.4 | 1.22 |
10 | 松瑞藥(4167) | 367.958 | 0 | 0.009 | 368 | 5,918 | 16.2 | 2.86 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -1769.12 | 0 | 703.34 | -1,066 | -59,066 | 56 | 4.48 |
2 | 醣聯(4168) | -529 | 0 | -13.001 | -542 | -14,720 | 27.8 | 6.31 |
3 | 智擎(4162) | -740 | 96 | 176.866 | -467 | -45,294 | 98.1 | 4.25 |
4 | 保瑞(6472) | -589.18 | 151 | 0.801 | -437 | -118,947 | 276 | 2.03 |
5 | 合一(4743) | -521.2 | 0 | 146.702 | -374 | -83,146 | 232 | 9.95 |
6 | 羅麗芬-KY(6666) | -132 | 0 | 3 | -129 | -10,109 | 77.9 | -2.99 |
7 | 益得(6461) | -63 | 0 | 0.001 | -63 | -1,850 | 29.8 | 4.38 |
8 | 明基醫(4116) | -58 | 0 | 0 | -58 | -3,005 | 51.5 | 0.19 |
9 | 大學光(3218) | -107.9 | 0 | -0.282 | -108 | -10,780 | 238.5 | 1.92 |
10 | 佳醫(4104) | -23.95 | 0 | 0 | -24 | -1,464 | 61.2 | 1.16 |
2022-10-27法人動態:(買超)美時1906張、喬山1428張、北極星藥業-KY1044張;(賣超)中天1066張、醣聯542張、智擎467張
撰文
新聞中心
日期2022-10-27
下一篇