買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中裕(4147) | 692.2 | 0 | -32.258 | 660 | 59,962 | 91.5 | 6.4 |
2 | 美時(1795) | 394.015 | -84 | 283.685 | 594 | 168,124 | 282 | 0.89 |
3 | 昱展新藥(6785) | 195.366 | 16 | 83 | 294 | 85,946 | 300.5 | 9.87 |
4 | 晟德(4123) | 226 | 0 | -28.385 | 198 | 9,129 | 46.1 | 0.99 |
5 | 保瑞(6472) | 162.7 | 15 | 6.757 | 184 | 124,924 | 677 | 0.59 |
6 | 訊映(4155) | 158.27 | 0 | 1 | 159 | 3,997 | 25.1 | 1.41 |
7 | 太景*-KY(4157) | 159 | 0 | -1.197 | 158 | 2,369 | 15.05 | 1.35 |
8 | 健喬(4114) | 153 | 0 | -0.05 | 153 | 5,758 | 37.6 | 0.13 |
9 | 國光生(4142) | 148 | 0 | -1.322 | 147 | 4,454 | 30.3 | -0.82 |
10 | 中化(1701) | 138 | 0 | 2 | 140 | 3,273 | 23.5 | 0.64 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | -401.07 | 0 | -95.511 | -497 | -55,323 | 111.5 | -0.89 |
2 | 加捷生醫(4109) | -273 | 0 | 0 | -273 | -5,542 | 19.8 | -1.98 |
3 | 浩鼎(4174) | -263 | 0 | 0 | -263 | -18,820 | 70.1 | 4.78 |
4 | 旭富(4119) | -273 | 0 | 11.482 | -262 | -24,167 | 92.3 | -2.94 |
5 | 大學光(3218) | -119.173 | -100 | -21.836 | -241 | -65,548 | 272.5 | -0.91 |
6 | 基亞(3176) | -225 | 0 | -0.002 | -225 | -9,531 | 42.2 | 4.46 |
7 | 五鼎(1733) | -223 | 2 | 0 | -221 | -7,518 | 33.75 | 1.35 |
8 | 晶碩(6491) | -180 | 0 | -33.274 | -213 | -81,596 | 381 | -2.06 |
9 | 長佳智能(6841) | -152.2 | 0 | -3.54 | -156 | -13,861 | 88.8 | -1.33 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | -118.5 | 0 | 3 | -116 | -8,270 | 71.2 | 0.71 |
2024-02-01法人動態:(買超)中裕660張、美時594張、昱展新藥294張;(賣超)台耀497張、加捷生醫273張、浩鼎263張
撰文
新聞中心
日期2024-02-01