20240201漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240200 | 20240125 | 20231229 | |||
1 | 昱展新藥(6785) | 300.50 | 9.87 | 35.67 | 0.00 |
2 | 中裕(4147) | 91.50 | 6.40 | 4.21 | 11.59 |
3 | 浩鼎(4174) | 70.10 | 4.78 | 4.63 | 1.01 |
4 | 基亞(3176) | 42.20 | 4.46 | 4.71 | -5.80 |
5 | 金萬林-創(6645) | 40.05 | 4.03 | 7.37 | 8.54 |
6 | 欣大健康(4198) | 26.50 | 3.92 | -0.56 | 3.72 |
7 | 樂斯科(6662) | 37.00 | 3.79 | 4.23 | 11.45 |
8 | 華廣(4737) | 72.90 | 3.11 | 2.24 | -2.54 |
9 | 光麗-KY(6431) | 15.80 | 2.27 | -2.47 | -10.23 |
10 | 威健生技(6661) | 22.75 | 2.25 | 0.22 | 1.79 |
20240201跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240200 | 20240125 | 20231229 | |||
1 | 易威(1799) | 43.85 | -3.84 | 10.73 | 6.17 |
2 | 旭富(4119) | 92.30 | -2.94 | -2.33 | -4.65 |
3 | 馬光-KY(4139) | 36.65 | -2.66 | -1.48 | 5.32 |
4 | 益安(6499) | 46.60 | -2.41 | 1.30 | -0.11 |
5 | 聯合(4129) | 95.00 | -2.16 | -4.43 | 11.63 |
6 | 晶碩(6491) | 381.00 | -2.06 | 2.56 | -3.91 |
7 | 加捷生醫(4109) | 19.80 | -1.98 | 0.00 | 15.12 |
8 | 視陽(6782) | 236.00 | -1.67 | -3.28 | 8.76 |
9 | 亨泰光(6747) | 182.00 | -1.62 | -0.55 | -3.96 |
10 | 長佳智能(6841) | 88.80 | -1.33 | -2.52 | -7.98 |
2024-02-01生技股:(漲)昱展新藥9.87%、中裕6.4%、浩鼎4.78%;(跌)易威3.84%、旭富2.94%、馬光-KY2.66%
撰文
新聞中心
日期2024-02-01