03/16-03/20生技股週報快訊:高端疫苗漲36.64%奪冠、元樟生技漲幅23.11%

日期2026-03-20
【盤點03/16-03/20生技股週報快訊】
漲幅前三大人氣股
1️⃣高端疫苗(6547)➡️週漲36.64%
2️⃣霈方(6574)➡️週漲35.26%
3️⃣生華科(6492)➡️週漲14.17%
法人持續加碼股:
松瑞藥(4167):2296張、太景*-KY(4157):2029張、益安(6499):1955張。
興櫃市場亮點:
漲幅前三大人氣股
1️⃣元樟生技(6864)➡️週漲23.11%
2️⃣博研醫藥(7891)➡️週漲20.33%
3️⃣安基生技(7754)➡️週漲17.77%
周交易量熱門股:
國鼎(4132):7568張、圓祥生技(6945):7463張、漢康-KY(7827):6185張。
 
            資料日期: 20260320
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6547 高端疫苗 49.60 36.64 6861 睿生光電 156.00 118.18
6574 霈方 133.50 35.26 6574 霈方 133.50 76.12
6492 生華科 57.20 14.17 6547 高端疫苗 49.60 36.08
3176 基亞 32.50 10.54 6782 視陽 210.00 23.17
4771 望隼 196.00 9.50 1799 易威 37.80 19.81
6534 正瀚-創 88.30 9.28 4737 華廣 63.00 19.54
6649 台生材 43.10 7.75 6508 惠光 28.15 19.53
6499 益安 107.00 5.42 6499 益安 107.00 17.58
1799 易威 37.80 4.85 6703 軒郁 121.00 15.79
4737 華廣 63.00 4.65 4198 欣大健康 36.80 15.00
1760 寶齡富錦 62.00 4.03 1762 中化生 29.05 12.82
4175 杏一 54.50 3.81 4744 皇將 35.40 10.80
4142 國光生 18.15 3.71 4771 望隼 196.00 9.50
4157 太景*-KY 11.55 3.13 4148 全宇生技-KY 40.85 7.93
6762 達亞 170.00 3.03 4123 晟德 42.25 7.23
 
        資料日期: 20260320

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 松瑞藥(4167)        2,296 1 美時(1795) -6,561
2 太景*-KY(4157)        2,029 2 東洋(4105) -3,011
3 益安(6499)        1,955 3 合一(4743) -2,606
4 國光生(4142)        1,089 4 承業醫(4164) -2,571
5 視陽(6782)          774 5 晟德(4123) -2,556
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 松瑞藥(4167)        2,281 1 美時(1795) -6,350
2 太景*-KY(4157)        2,119 2 東洋(4105) -3,167
3 益安(6499)        1,956 3 合一(4743) -2,681
4 國光生(4142)        1,068 4 承業醫(4164) -2,589
5 視陽(6782)          682 5 晟德(4123) -2,414
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 視陽(6782)            75 1 藥華藥(6446) -469
2 禾榮科(7799)              0 2 康霈*(6919) -399
3 精華(1565)               - 3 保瑞(6472) -322
4 葡萄王(1707)               - 4 大江(8436) -40
5 生達(1720)               - 5 鐿鈦(4163) -10
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          159 1 健亞(4130) -295
2 保瑞(6472)            85 2 美時(1795) -209
3 合一(4743)            76 3 晟德(4123) -142
4 高端疫苗(6547)            63 4 太景*-KY(4157) -90
5 神隆(1789)            37 5 訊聯(1784) -53
 
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/03/20
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
4132 國鼎 7,568 10.68 -14.65
6945 圓祥生技 7,463 185.07 13.29
7827 漢康-KY 6,185 135.26 -14.85
7871 安立璽榮-KY 4,836 73.90 -7.14
6876 朗齊生醫* 3,802 23.50 7.97
6976 育世博-KY 2,913 11.97 -3.73
7832 智新生技* 2,826 12.76 -5.09
7754 安基生技 2,737 63.68 17.77
6696 仁新 2,720 374.99 -3.45
4169 泰宗 2,525 187.31 -14.84
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/03/20
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
6864 元樟生技 23.11 66.86 446
7891 博研醫藥 20.33 27.34 294
7754 安基生技 17.77 63.68 2,737
6986 和迅 17.14 60.15 520
7759 視航生醫 15.46 40.55 378
6945 圓祥生技 13.29 185.07 7,463
7776 奧孟亞 13.24 34.36 291
3184 微邦 8.68 13.37 2,248
6876 朗齊生醫* 7.97 23.50 3,802
6879 大江基因 6.35 36.00 29