買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 878 | 0 | 148.711 | 1,027 | 24,199 | 23.5 | -3.29 |
2 | 健喬(4114) | 661 | 0 | -22.999 | 638 | 26,413 | 41.5 | 0 |
3 | 基亞(3176) | 382.001 | 0 | 0.588 | 383 | 18,528 | 48.3 | -3.4 |
4 | 優盛(4121) | 231 | 0 | -0.374 | 231 | 5,947 | 25.6 | -2.1 |
5 | 中天(4128) | 329 | 0 | -99.697 | 229 | 11,589 | 50.6 | -0.59 |
6 | 晟德(4123) | 228.489 | 0 | -32.244 | 196 | 9,149 | 46.5 | 1.09 |
7 | 高端疫苗(6547) | 190 | 0 | 2.588 | 193 | 14,489 | 74.8 | -1.45 |
8 | 南光(1752) | 172 | 0 | 0 | 172 | 10,077 | 58.4 | -1.52 |
9 | 東洋(4105) | -19.335 | -1 | 175.084 | 155 | 12,811 | 82.9 | -0.24 |
10 | 生華科(6492) | 126 | 0 | -0.432 | 126 | 6,887 | 54.6 | -2.15 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -1243.34 | 0 | -18.156 | -1,261 | -433,981 | 340 | -7.23 |
2 | 承業醫(4164) | -625 | 0 | -18.217 | -643 | -39,223 | 60.9 | -1.77 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | -599 | 0 | 0 | -599 | -42,409 | 70.6 | -1.53 |
4 | 智擎(4162) | -516 | 0 | -28.072 | -544 | -54,961 | 100.5 | -0.99 |
5 | 合一(4743) | 233.327 | -578 | -129.966 | -475 | -92,654 | 195.5 | -1.26 |
6 | 大江(8436) | -305.944 | 0 | -17 | -323 | -59,697 | 185 | -0.27 |
7 | 順藥(6535) | -273 | 0 | 0.999 | -272 | -18,567 | 66.7 | 0.3 |
8 | 國光生(4142) | -221 | 0 | 0.532 | -220 | -7,774 | 35.05 | -2.09 |
9 | 保瑞(6472) | -201.885 | 0 | -14.013 | -216 | -134,273 | 619 | -1.12 |
10 | 永日(4102) | -205 | 0 | -0.153 | -205 | -8,197 | 39.95 | 0.25 |
2023-12-06法人動態:(買超)松瑞藥1027張、健喬638張、基亞383張;(賣超)藥華藥1261張、承業醫643張、北極星藥業-KY599張
撰文
新聞中心
日期2023-12-06
下一篇