20230324 | 資料日期: | 20230324 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4147 | 中裕 | 95.70 | 27.26 | 6472 | 保瑞 | 700.00 | 42.13 |
6733 | 博晟生醫 | 34.00 | 25.93 | 4147 | 中裕 | 95.70 | 39.30 |
6472 | 保瑞 | 700.00 | 24.78 | 6733 | 博晟生醫 | 34.00 | 36.27 |
6541 | 泰福-KY | 94.10 | 13.37 | 6527 | 明達醫 | 77.70 | 33.05 |
4190 | 佐登-KY | 93.30 | 10.94 | 1799 | 易威 | 20.10 | 25.63 |
4162 | 智擎 | 113.00 | 8.13 | 4131 | 晶宇 | 25.20 | 24.14 |
4175 | 杏一 | 88.70 | 8.04 | 6747 | 亨泰光 | 253.00 | 20.48 |
4127 | 天良 | 15.20 | 7.80 | 4728 | 雙美 | 145.00 | 19.83 |
6461 | 益得 | 31.10 | 7.61 | 6703 | 軒郁 | 134.00 | 17.03 |
6767 | 台微醫 | 37.70 | 7.41 | 4190 | 佐登-KY | 93.30 | 15.19 |
4171 | 瑞基 | 60.70 | 7.05 | 4175 | 杏一 | 88.70 | 14.60 |
4157 | 太景*-KY | 15.65 | 6.83 | 4155 | 訊映 | 36.45 | 13.37 |
4174 | 浩鼎 | 81.90 | 6.78 | 4129 | 聯合 | 54.70 | 13.25 |
6712 | 長聖 | 214.00 | 6.20 | 6576 | 逸達 | 120.00 | 13.21 |
4102 | 永日 | 29.60 | 6.09 | 6767 | 台微醫 | 37.70 | 13.04 |
台股一周TOP 15:03/20-03/24(漲)中裕27.26%、博晟生醫25.93%、保瑞24.78%
撰文
新聞中心
日期2023-03-25