法人一周動態:04/06-04/07(買超)台耀5381.01張、寶齡富錦4849.78張、中天3875.2張;(賣超)藥華藥1700.13張、中裕950.76張、健亞831.22張

日期2023-04-08
        資料日期: 20230407
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)        5,381 1 藥華藥(4133) -1,700
2 寶齡富錦(1760)        4,850 2 中裕(4735) -951
3 中天(4128)        3,875 3 健亞(4737) -831
4 健喬(4114)        3,235 4 大江(4744) -410
5 北極星藥業-KY(6550)        2,346 5 鐿鈦(4157) -408
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)        4,970 1 藥華藥(6446) -1,559
2 寶齡富錦(1760)        4,497 2 中裕(4147) -1,169
3 中天(4128)        3,545 3 健亞(4130) -830
4 健喬(4114)        2,964 4 大江(8436) -493
5 北極星藥業-KY(6550)        2,344 5 鐿鈦(4163) -421
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          869 1 藥華藥(6446) -134
2 承業醫(4164)          301 2 葡萄王(1707) -107
3 寶齡富錦(1760)          138 3 保瑞(6472) -100
4 中裕(4147)          131 4 大學光(3218) -20
5 視陽(6782)          131 5 永信(3705) -5
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)          411 1 長聖(6712) -96
2 中天(4128)          330 2 皇將(4744) -47
3 美時(1795)          312 3 承業醫(4164) -41
4 健喬(4114)          271 4 瑞基(4171) -27
5 智擎(4162)          237 5 訊聯(1784) -27

投資雷達 查看更多