20230407漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230406 | 20230331 | 20230307 | |||
1 | 鈺緯(4153) | 56.30 | 9.96 | 20.95 | 31.39 |
2 | 益得(6461) | 35.65 | 9.86 | 20.85 | 14.26 |
3 | 達邦蛋白(6578) | 19.00 | 9.83 | 9.51 | 8.26 |
4 | 睿生光電(6861) | 156.50 | 9.44 | 20.38 | 0.00 |
5 | 麗豐-KY(4137) | 226.50 | 4.86 | 6.34 | 4.86 |
6 | 台耀(4746) | 82.90 | 4.54 | 8.08 | 9.51 |
7 | 鐿鈦(4163) | 130.50 | 3.57 | 3.57 | -4.74 |
8 | 軒郁(6703) | 146.50 | 3.53 | 12.69 | 19.59 |
9 | 視陽(6782) | 279.50 | 3.52 | 4.49 | -20.26 |
10 | 訊聯(1784) | 48.20 | 3.32 | 2.66 | 6.87 |
20230407跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230406 | 20230331 | 20230307 | |||
1 | 逸達(6576) | 110.00 | -4.76 | -9.09 | -9.84 |
2 | 樂威科-KY(4154) | 33.00 | -3.65 | -3.23 | -7.04 |
3 | 德英(4911) | 63.00 | -3.37 | -0.79 | -2.63 |
4 | 曜亞(4138) | 74.50 | -2.23 | 0.54 | 1.22 |
5 | 大學光(3218) | 387.50 | -2.15 | -2.02 | 17.07 |
6 | 佰研(3205) | 41.40 | -2.13 | 4.02 | -2.36 |
7 | 益安(6499) | 59.00 | -1.50 | -2.48 | -0.17 |
8 | 生華科(6492) | 55.20 | -1.43 | 1.85 | -6.76 |
9 | 博晟生醫(6733) | 32.90 | -1.35 | -1.94 | 25.57 |
10 | 長佳智能(6841) | 115.00 | -1.29 | -4.56 | 3.14 |
2023-04-07生技股:(漲)鈺緯9.96%、益得9.86%、達邦蛋白9.83%;(跌)逸達4.76%、樂威科-KY3.65%、德英3.37%
撰文
新聞中心
日期2023-04-07