| 20260320漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260319 | 20260313 | 20260211 | |||
| 1 | 高端疫苗(6547) | 49.60 | 9.98 | 34.05 | 38.55 |
| 2 | 台生材(6649) | 43.10 | 9.95 | 6.16 | 6.29 |
| 3 | 霈方(6574) | 133.50 | 8.54 | 48.66 | 70.28 |
| 4 | 生華科(6492) | 57.20 | 5.15 | 16.38 | 11.07 |
| 5 | 正瀚-創(6534) | 88.30 | 3.64 | 7.81 | 4.87 |
| 6 | 泰福-KY(6541) | 42.60 | 3.27 | 1.31 | -11.43 |
| 7 | 商之器(8409) | 20.85 | 3.22 | 3.22 | 0.72 |
| 8 | 望隼(4771) | 196.00 | 3.16 | 12.00 | 10.11 |
| 9 | 太景*-KY(4157) | 11.55 | 2.67 | 3.59 | -5.33 |
| 10 | 智擎(4162) | 58.20 | 2.65 | 1.75 | -9.91 |
| 20260320跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260319 | 20260313 | 20260211 | |||
| 1 | 益安(6499) | 107.00 | -9.70 | 15.68 | 12.63 |
| 2 | 基亞(3176) | 32.50 | -7.14 | 10.17 | 2.52 |
| 3 | 易威(1799) | 37.80 | -7.13 | 15.24 | 15.42 |
| 4 | 健亞(4130) | 30.40 | -5.59 | -5.59 | -5.00 |
| 5 | 北極星藥業-KY(6550) | 19.90 | -5.24 | -17.43 | -33.44 |
| 6 | 優盛(4121) | 17.10 | -5.00 | -14.71 | -3.39 |
| 7 | 美時(1795) | 214.00 | -4.25 | -9.70 | -26.84 |
| 8 | 神隆(1789) | 21.25 | -4.06 | 2.41 | -1.85 |
| 9 | 國邑*(6875) | 39.10 | -4.05 | -3.10 | -6.46 |
| 10 | 睿生光電(6861) | 156.00 | -4.00 | -9.57 | 98.98 |
2026-03-20生技股:(漲)高端疫苗9.98%、台生材9.95%、霈方8.54%;(跌)益安9.7%、基亞7.14%、易威7.13%
撰文
財經中心
日期2026-03-20