2022-09-07法人動態:(買超)智擎825張、東洋516張、大江495張;(賣超)美時2006張、寶齡富錦1974張、中天1813張

日期2022-09-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 831.406 0 -6.141 825 108,002 132.5 1.15
2 東洋(4105) 402 112 2 516 39,267 75.4 1.21
3 大江(8436) 398 0 96.943 495 74,029 149.5 4.91
4 喬山(1736) 387 55 -12.031 430 26,089 61 3.74
5 晟德(4123) -41.525 0 469.169 428 25,855 60.6 -0.33
6 合一(4743) 321.501 0 67.574 389 104,284 278 3.54
7 北極星藥業-KY(6550) 323.07 0 0 323 58,259 177 -9.92
8 台康生技(6589) 238 0 44.565 283 33,085 119 0.42
9 醣聯(4168) 272 0 -53 219 8,931 41.8 0
10 泰福-KY(6541) 173 0 -3 170 8,411 49.5 0.92
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1461 -590 44.542 -2,006 -306,767 151.5 -1.62
2 寶齡富錦(1760) -1905 0 -68.914 -1,974 -263,163 130 -4.41
3 中天(4128) -2211.96 0 399 -1,813 -135,556 76.6 3.51
4 永昕(4726) -1449 0 1 -1,448 -64,915 44.1 -1.89
5 太景*-KY(4157) -997.87 0 -97.274 -1,095 -19,636 17.85 -3.25
6 國光生(4142) -956 1 -77.319 -1,032 -39,414 37.9 -1.94
7 健喬(4114) -575.429 0 -60 -635 -23,879 37.45 1.77
8 保瑞(6472) -250.19 -343 -0.797 -594 -168,661 281 -4.42
9 亞諾法(4133) -549 0 -9 -558 -22,326 39.5 -2.35
10 益得(6461) -422 0 -9.667 -432 -16,454 37 -5.85

投資雷達 查看更多